Maxime Talbot - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 25

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 185 lbs (84 kg)

Datum nar.: 11. 02. 1984
Místo nar.: Lemoyne, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2002
Kolo draftu: 8
Pozice draftu: 234
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 2 2 2 0 1 1 0 5 7 18:21 25
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 10 4 15:36 23
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 8 16:30 22
14. 10. 2008 vs Philadelphia (3:2ot) 0 0 0 -1 0 0 1 4 0 2 0 1 0 5 6 15:24 23
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 17:52 18
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 5 3 17:38 21
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 12 2 15:59 21
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 5 5 15:47 18
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 5 3 17:44 21
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 0 0 0 -2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 3 0 14:19 19
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 1 0 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 18:35 23
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 1 0 1 2 0 0 5 2 0 2 0 0 0 3 0 20:14 25
08. 11. 2008 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 -1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 17:01 21
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 1 1 2 1 0 0 3 0 0 1 1 1 2 0 3 20:11 24
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 15:27 23
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 16:05 18
18. 11. 2008 vs Minnesota (1:2so) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 17:42 19
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 13:14 17
22. 11. 2008 vs Vancouver (1:3) 0 0 0 -2 2 4 1 3 0 1 0 0 1 1 2 15:35 18
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 02:23 4
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 09:59 16
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 15:40 22
03. 12. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 -1 1 2 4 4 2 0 0 0 0 2 1 16:42 22
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 0 0 0 -1 1 2 1 4 1 0 0 0 0 7 3 12:53 20
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 8 4 16:50 19
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 0 0 0 -3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 7 2 12:15 18
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 3 9 12:05 18
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 07:20 11
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 5 15:44 21
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 0 0 0 -2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 14:25 21
23. 12. 2008 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 2 2 5 11:40 15
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 16:09 21
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 0 0 0 -1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 12:06 19
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 0 0 0 -1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11:55 20
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 0 0 0 1 2 4 0 0 1 0 0 0 2 2 0 09:23 16
03. 01. 2009 vs Florida (1:6) 0 0 0 -1 1 5 0 1 0 2 0 0 0 3 1 10:21 17
05. 01. 2009 at NY Rangers (0:4) 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 3 3 13:47 18
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 7 17:43 20
08. 01. 2009 at Nashville (3:5) 1 0 1 1 0 0 3 2 0 1 1 0 2 3 3 15:06 21
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 5 19:03 26
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 3 7 15:58 21
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 5 11:17 18
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 0 0 0 -1 2 4 2 1 1 0 1 0 3 2 7 15:28 22
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 4 6 18:20 23
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 4 14:19 17
03. 02. 2009 at Montreal (2:4) 0 0 0 -1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 1 4 17:47 20
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 2 14:24 21
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 4 11:22 15
08. 02. 2009 vs Detroit (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 13:11 16
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 6 2 13:06 18
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 3 4 5 12:56 19
16. 02. 2009 at NY Islanders (2:3so) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 08:31 12
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 1 0 1 0 1 2 2 3 0 1 0 1 0 2 5 12:27 15
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 13:30 16
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 1 0 1 1 1 2 4 1 1 0 0 0 3 2 3 10:24 14
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 1 7 5 15:33 19
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 7 9 18:27 24
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 12 4 15:09 20
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 7 9 16:21 20
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 5 2 10:39 15
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 5 4 12:14 17
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 0 0 0 -1 0 0 3 3 2 0 0 0 2 5 8 14:25 17
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 1 0 1 1 1 2 4 3 0 0 0 1 2 4 5 11:52 16
14. 03. 2009 vs Ottawa (3:4so) 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 5 4 12:53 17
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 1 3 09:23 11
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 0 0 0 -1 2 12 0 1 0 1 0 1 0 7 3 10:34 16
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 5 14:55 18
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 4 12:14 15
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 0 0 0 0 1 2 1 5 0 1 0 1 1 6 1 14:22 17
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 1 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 4 3 11:43 18
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 6 12:52 16
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3 10:26 15
05. 04. 2009 at Florida (2:4) 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 9 14:49 17
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 13:10 19
11. 04. 2009 at Montreal (3:1) 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 4 5 12:25 19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 8 6 12:57 16
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7 5 12:49 20
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 8 16:30 19
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 6 9 12:51 18
23. 04. 2009 vs Philadelphia (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 12:03 15
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 -1 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 12:14 19
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 5 4 11:04 14
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 5 8 12:14 15
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 2 1 3 6 19:42 26
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 3 16:01 18
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 7 1 17:01 22
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 5 17:26 23
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 4 3 17:51 23
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 5 14:30 20
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 5 13:59 22
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 0 0 0 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 14:10 20
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 1 2 3 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 15:56 23
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 4 16:21 22
31. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -1 1 2 2 2 0 0 2 0 0 6 2 14:48 19
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 2 0 2 2 0 0 3 2 0 1 0 0 1 1 3 15:11 21
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 4 4 15:32 20
06. 06. 2009 at Detroit (0:5) 0 0 0 0 2 12 0 4 0 0 0 0 0 5 4 15:21 23
09. 06. 2009 vs Detroit (2:1) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 3 2 19:47 21
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 2 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 8 19:08 28
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
David Kočí 1981 (Česká republika, 43 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15291 hlasů, 23% (15291)
Jeff Skinner
13414 hlasů, 20% (13414)
Patricka Sharpa
13482 hlasů, 20% (13482)
T.J. Oshieho
13061 hlasů, 20% (13061)
Martina St. Louise
11214 hlasů, 17% (11214)

Celkem hlasů: 66462
Tento den v minulosti