Pascal Dupuis - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 9

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 07. 04. 1979
Místo nar.: Laval, PQ, Kanada

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 14:30 22
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 14:29 22
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18:04 23
14. 10. 2008 vs Philadelphia (3:2ot) 1 0 1 0 0 0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 16:20 24
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 16:24 22
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 1 0 1 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 17:21 23
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 0 0 21:16 27
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 14:30 18
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 18:54 23
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 0 0 0 -1 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 19:07 21
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 11:59 17
08. 11. 2008 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11:21 14
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 07:37 12
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 09:46 14
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 0 0 0 -1 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 08:52 12
18. 11. 2008 vs Minnesota (1:2so) 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 11:29 16
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 17:24 22
22. 11. 2008 vs Vancouver (1:3) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 13:49 19
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 13:33 17
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 11:44 17
03. 12. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 13:30 18
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 18:27 25
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 18:11 21
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 0 13:17 18
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 14:49 22
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 3 0 3 4 0 0 6 1 2 1 0 0 0 0 0 16:12 22
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 -1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13:49 18
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 07:32 11
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 1 0 1 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 1 20:32 26
23. 12. 2008 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 17:23 20
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16:17 20
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 1 1 2 1 0 0 7 2 3 2 0 0 1 0 0 17:07 20
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 20:09 26
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 0 0 0 -1 1 2 5 0 0 1 1 1 1 0 0 17:16 22
03. 01. 2009 vs Florida (1:6) 0 0 0 -1 1 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 15:12 24
05. 01. 2009 at NY Rangers (0:4) 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 15:03 18
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 06:53 11
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 0 1 1 1 1 2 3 1 0 2 1 0 1 0 0 19:47 21
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 2 2 0 0 0 19:56 26
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 14:27 19
03. 02. 2009 at Montreal (2:4) 0 0 0 -1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 16:57 20
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 14:47 19
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 0 1 1 1 0 0 5 1 1 0 0 1 0 0 0 20:16 25
08. 02. 2009 vs Detroit (0:3) 0 0 0 -2 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 17:21 22
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 17:47 24
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 0 0 0 -5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 13:14 20
16. 02. 2009 at NY Islanders (2:3so) 0 0 0 -1 0 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 17:01 18
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 16:50 19
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 3 3 3 1 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 14:24 20
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 0 0 0 -1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 1 11:55 17
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 17:24 18
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 16:53 23
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 14:24 19
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 0 1 1 1 0 0 5 2 0 1 0 2 1 0 0 14:40 20
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 10:07 14
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13:56 20
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 0 0 0 -1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 09:44 13
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 1 0 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 10:30 13
14. 03. 2009 vs Ottawa (3:4so) 0 1 1 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 07:12 13
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 09:26 11
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 13:16 18
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11:32 13
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 09:37 12
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 13:21 16
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 08:58 12
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 0 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 09:59 14
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 09:10 12
05. 04. 2009 at Florida (2:4) 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10:43 14
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10:31 13
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 10:47 15
11. 04. 2009 at Montreal (3:1) 0 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 12:34 18

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 10:34 14
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 08:46 12
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 08:08 13
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 08:15 12
23. 04. 2009 vs Philadelphia (0:3) 0 0 0 -1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 09:50 13
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 08:24 9
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 06:44 9
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 06:04 9
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 0 0 0 0 1 2 5 2 1 1 0 1 0 0 0 10:06 13
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 07:15 12
31. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:05 12
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 07:42 9
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 06:26 9
06. 06. 2009 at Detroit (0:5) 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 07:47 13
09. 06. 2009 vs Detroit (2:1) 0 0 0 -1 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 09:02 10
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 08:00 11
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
David Kočí 1981 (Česká republika, 43 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15291 hlasů, 23% (15291)
Jeff Skinner
13418 hlasů, 20% (13418)
Patricka Sharpa
13485 hlasů, 20% (13485)
T.J. Oshieho
13065 hlasů, 20% (13065)
Martina St. Louise
11215 hlasů, 17% (11215)

Celkem hlasů: 66474
Tento den v minulosti