Rob Scuderi

Pozice: Obránce
Čísla: 4, 5, 45

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 214 lbs (97 kg)

Datum nar.: 30. 12. 1978
Místo nar.: Syosset, NY, USA

Rok draftu:: 1998
Kolo draftu: 5
Pozice draftu: 134
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Aktuální umístění hráče

V rámci týmu

GP Pts
15. Beau Bennett 44 11
16. Olli Maatta 21 9
17. Rob Scuderi 78 8
18. Derrick Pouliot 31 7
19. Craig Adams 67 7
GP G
33. Ben Lovejoy 15 0
34. Thomas Greiss 19 0
35. Maxim Lapierre 30 0
36. Marc-Andre Fleury 61 0
37. Rob Scuderi 78 0
GP A
14. Olli Maatta 21 8
15. Beau Bennett 44 8
16. Rob Scuderi 78 8
17. Craig Adams 67 6
18. Pascal Dupuis 16 5
GP +/-
7. Chris Kunitz 70 8
8. Christian Ehrhoff 51 6
9. Rob Scuderi 78 4
10. Evgeni Malkin 66 3
11. Pascal Dupuis 16 2

V rámci ligy

GP Pts
2877. Adam Pardy 54 8
2878. Adam Pardy 54 8
2879. Rob Scuderi 71 8
2880. Tim Jackman 53 7
2881. Curtis Glencross 13 7
GP G
5401. Brooks Orpik 70 0
5402. Braden Holtby 70 0
5403. Rob Scuderi 71 0
5404. Andrej Sustr 71 0
5405. Andrej Sustr 71 0
GP A
2320. Tobias Rieder 70 8
2321. Tobias Rieder 70 8
2322. Rob Scuderi 71 8
2323. Erik Gudbranson 71 8
2324. Tobias Rieder 71 8
GP +/-
807. Brandon Saad 70 7
808. Andy Greene 71 7
809. Rob Scuderi 71 7
810. Mark Scheifele 71 7
811. Jonathan Huberdeau 71 7

V rámci ligy - Obránci

GP Pts
854. Adam Pardy 54 8
855. Adam Pardy 54 8
856. Rob Scuderi 71 8
857. Connor Murphy 68 7
858. Connor Murphy 68 7
GP G
1799. Brooks Orpik 70 0
1800. Brooks Orpik 70 0
1801. Rob Scuderi 71 0
1802. Andrej Sustr 71 0
1803. Andrej Sustr 71 0
GP A
738. Erik Gudbranson 69 8
739. Erik Gudbranson 70 8
740. Rob Scuderi 71 8
741. Erik Gudbranson 71 8
742. Erik Gudbranson 72 8
GP +/-
315. Dustin Byfuglien 66 7
316. Andy Greene 71 7
317. Rob Scuderi 71 7
318. Matt Niskanen 79 7
319. Matt Niskanen 80 7

Kariéra v NHL

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2014/15 Pittsburgh Penguins NHL 0 0 0 0 0 0
2013/14 Pittsburgh Penguins NHL 0 0 0 0 0 0
2011/12 Los Angeles Kings NHL 82 1 8 9 -7 16 1 0 0 0 63 1690 20:37
2010/11 Los Angeles Kings NHL 82 2 13 15 1 16 2 0 0 1 46 1664 20:17
2009/10 Los Angeles Kings NHL 73 0 11 11 16 21 0 0 0 0 38 1407 19:16
2008/09 Pittsburgh Penguins NHL 81 1 15 16 23 18 1 0 0 0 51 1552 19:10
2007/08 Pittsburgh Penguins NHL 71 0 5 5 3 26 0 0 0 0 28 1331 18:45
2006/07 Pittsburgh Penguins NHL 78 1 10 11 3 28 1 0 0 0 31 1467 18:49
2005/06 Pittsburgh Penguins NHL 57 0 4 4 -18 36 0 0 0 0 28 1154 20:15
2003/04 Pittsburgh Penguins NHL 13 1 2 3 2 4 1 0 0 0 4 261 20:06

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2011/12 Los Angeles Kings NHL 20 0 1 1 9 4 0 0 0 0 11 435 21:44
2010/11 Los Angeles Kings NHL 6 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 3 125 20:49
2009/10 Los Angeles Kings NHL 6 0 0 0 -4 6 0 0 0 0 4 124 20:40
2008/09 Pittsburgh Penguins NHL 24 1 4 5 5 6 1 0 0 0 8 492 20:30
2007/08 Pittsburgh Penguins NHL 20 0 3 3 5 2 0 0 0 0 4 381 19:02
2006/07 Pittsburgh Penguins NHL 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 86 17:14

Ostatní kariéra

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2005/06 Wilkes-Barre Penguins AHL 13 0 8 8 11 8 0 0 0 0
2004/05 Wilkes-Barre Penguins AHL 79 2 18 20 15 34 2 0 0 0
2003/04 Wilkes-Barre Penguins AHL 64 1 15 16 1 54 1 0 0 0
2002/03 Wilkes-Barre Scranton Pens AHL 74 4 17 21 5 44 2 2 0 2 98
2001/02 Wilkes-Barre Scranton Pens AHL 75 1 22 23 66
2000/01 Boston College Eagles H-East 43 4 19 23 42
1999/00 Boston College Eagles H-East 42 1 12 13 22
1998/99 Boston College Eagles H-East 41 2 8 10 20
1997/98 Boston College Eagles H-East 42 0 24 24 12
1996/97 New York Apple Core MtJHL 82 42 70 112 64
1995/96 New York Apple Core MtJHL 76 18 60 78

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2004/05 Wilkes-Barre Penguins AHL 11 2 1 3 -3 2 1 1 0 0
2003/04 Wilkes-Barre Penguins AHL 24 0 3 3 -4 14 0 0 0 0
2002/03 Wilkes-Barre Scranton Pens AHL 6 0 1 1 3 4 0 0 0 0 4
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Alek Stojanov 1973 (Kanada, 51 let)
Andy Chiodo 1983 (Kanada, 41 let)
Bob Stumpf 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti