Jordan Staal - Statistiky zápasů

Pozice: Centr
Čísla: 11

Výška: 6.04 (193 cm)
Váha: 215 lbs (98 kg)

Datum nar.: 10. 09. 1988
Místo nar.: Thunder Bay, ONT, Kanada

Rok draftu:: 2006
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 2
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 3 6 23:21 29
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 1 1 2 8 17:33 25
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 0 1 1 -2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 0 21:59 27
14. 10. 2008 vs Philadelphia (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 3 5 20:55 27
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 3 22:45 25
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 1 2 7 5 21:10 24
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0 1 1 7 8 18:47 25
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 12 6 19:34 25
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 6 6 19:31 21
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 4 6 20:33 24
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 0 0 0 -1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 5 6 18:51 23
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 1 0 1 3 0 0 1 0 0 2 1 1 0 10 7 16:54 26
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 0 0 0 -2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 5 19:38 25
08. 11. 2008 at NY Islanders (4:3so) 1 0 1 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 11 10 20:07 24
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 3 1 4 4 0 0 5 1 1 0 0 1 0 4 7 19:47 29
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 4 6 20:30 25
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 2 0 2 2 0 0 3 2 4 0 0 0 0 6 8 21:52 27
18. 11. 2008 vs Minnesota (1:2so) 0 1 1 0 1 5 5 4 0 2 2 0 0 7 4 21:14 24
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 6 6 18:13 23
22. 11. 2008 vs Vancouver (1:3) 0 0 0 -1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 9 6 20:50 26
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 8 11 18:39 25
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 6 7 19:50 27
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 0 1 8 9 20:41 26
03. 12. 2008 at NY Rangers (2:3so) 1 0 1 0 0 0 4 2 3 1 0 2 0 9 10 20:41 29
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 7 11 21:51 28
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 1 1 2 -2 1 2 2 0 0 3 1 1 0 9 12 20:11 26
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 4 9 25:38 27
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 11 10 20:30 21
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 7 20:25 24
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 1 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 6 8 21:20 26
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 1 1 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 0 13 9 21:15 31
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 0 0 0 -2 1 2 0 5 1 0 0 0 1 7 8 19:48 25
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 0 1 1 -2 0 0 2 1 1 0 3 0 1 4 10 16:40 25
23. 12. 2008 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 -1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 6 10 21:55 24
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 8 10 21:09 24
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 10 19:46 24
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 0 0 0 0 0 0 3 5 0 2 1 0 1 7 15 23:18 27
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 0 0 0 -1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 5 19:16 20
03. 01. 2009 vs Florida (1:6) 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 9 5 17:30 23
05. 01. 2009 at NY Rangers (0:4) 0 0 0 -1 1 2 0 1 0 2 0 0 1 6 9 21:01 22
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 5 4 20:50 22
08. 01. 2009 at Nashville (3:5) 1 0 1 1 0 0 4 2 3 0 0 0 0 3 4 22:11 29
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1 2 1 0 7 9 20:33 28
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 14 9 21:18 30
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 0 0 0 -2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 10 9 20:51 25
16. 01. 2009 vs Anaheim (3:1) 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 6 7 18:57 22
18. 01. 2009 vs NY Rangers (3:0) 0 1 1 1 0 0 2 3 0 2 2 1 0 9 7 20:03 25
20. 01. 2009 vs Carolina (1:2) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 6 7 20:15 27
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 1 1 2 2 0 0 2 1 0 0 2 2 2 7 7 19:48 26
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 0 0 0 -2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 6 8 21:47 28
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 0 0 0 -1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 4 5 18:41 23
03. 02. 2009 at Montreal (2:4) 0 0 0 -2 0 0 3 4 2 0 0 0 0 4 11 19:21 25
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 0 1 1 1 0 0 2 5 2 0 0 0 0 10 8 20:22 26
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 2 0 9 4 17:22 23
08. 02. 2009 vs Detroit (0:3) 0 0 0 -1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 4 6 18:47 22
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 0 1 1 1 1 2 2 5 0 1 0 2 1 10 3 19:50 26
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 0 1 1 -2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 6 6 17:44 25
16. 02. 2009 at NY Islanders (2:3so) 0 0 0 -1 0 0 4 2 2 2 1 4 2 10 5 17:48 27
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 0 1 1 -1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 6 13 16:02 24
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 0 0 -1 1 2 2 2 0 1 0 1 2 7 9 21:17 26
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 0 0 0 -1 1 2 3 5 1 0 1 0 1 6 5 18:12 22
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 1 10 3 21:31 21
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 1 1 2 3 0 0 4 1 1 0 0 1 1 10 11 21:44 33
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 1 0 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 9 11 20:08 25
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 0 0 0 1 0 0 3 3 2 1 2 0 0 7 11 19:52 23
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 0 1 1 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 6 10 18:06 23
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 5 12 18:18 22
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 1 0 1 0 0 0 8 2 4 0 1 1 1 10 7 20:40 26
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 0 0 0 -2 0 0 4 1 0 0 0 0 2 9 10 20:47 28
14. 03. 2009 vs Ottawa (3:4so) 0 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 6 13 24:21 26
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 1 1 2 1 0 0 1 2 2 1 1 2 2 8 5 18:04 22
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 7 9 17:33 22
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 3 9 13:44 22
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 0 0 0 9 6 15:57 21
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 2 10 9 19:29 22
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 6 13 18:40 25
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 1 0 1 1 0 0 1 2 3 1 0 0 1 6 7 15:48 21
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 0 1 1 2 0 0 0 4 0 2 0 1 0 4 12 17:14 24
05. 04. 2009 at Florida (2:4) 0 1 1 1 1 2 6 2 0 3 0 0 2 7 6 19:25 24
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 1 2 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 1 6 10 19:43 25
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 11 22:58 22
11. 04. 2009 at Montreal (3:1) 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 8 5 15:55 19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 0 1 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 11 3 20:36 25
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 1 0 11 9 25:38 34
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 -3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 7 9 17:18 28
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 1 0 0 13 12 21:17 30
23. 04. 2009 vs Philadelphia (0:3) 0 0 0 -1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 9 9 18:25 22
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 1 8 5 19:15 25
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 10 7 20:26 25
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 0 0 0 -2 1 2 4 1 1 2 0 0 1 7 10 17:27 23
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 0 0 0 -1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 4 8 19:33 26
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 0 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 1 6 6 19:38 26
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 1 1 2 2 0 0 4 1 2 0 0 0 1 7 7 19:27 25
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 0 0 0 -2 0 0 2 1 0 3 1 0 0 7 11 21:57 28
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 8 7 16:55 23
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 6 8 18:39 24
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 9 6 18:43 25
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 0 0 0 -2 0 0 3 2 2 0 0 0 0 6 7 18:10 25
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 1 1 6 6 19:33 24
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -1 0 0 3 4 1 0 0 0 0 6 13 19:16 26
31. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 12 19:07 23
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 3 4 9 17:13 23
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 1 1 2 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 2 13 18:22 24
06. 06. 2009 at Detroit (0:5) 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 2 0 0 5 4 17:01 22
09. 06. 2009 vs Detroit (2:1) 1 0 1 1 0 0 3 3 2 0 0 1 0 8 6 19:31 27
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 1 4 2 4 8 17:53 25
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
David Kočí 1981 (Česká republika, 43 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15289 hlasů, 23% (15289)
Jeff Skinner
13412 hlasů, 20% (13412)
Patricka Sharpa
13479 hlasů, 20% (13479)
T.J. Oshieho
13061 hlasů, 20% (13061)
Martina St. Louise
11210 hlasů, 17% (11210)

Celkem hlasů: 66451
Tento den v minulosti