Marc-Andre Fleury - Statistiky zápasů

Pozice: Brankář
Čísla: 29

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 172 lbs (78 kg)

Datum nar.: 28. 11. 1984
Místo nar.: Sorel, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2003
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64:34
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:31
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64:22
14. 10. 2008 vs Philadelphia (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64:40
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 58:36
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65:00
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:50
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:51
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:35
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62:52
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39:46
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40:00
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:40
23. 12. 2008 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 58:35
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:47
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:56
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
03. 01. 2009 vs Florida (1:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40:00
05. 01. 2009 at NY Rangers (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:22
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
08. 01. 2009 at Nashville (3:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:12
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18:41
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:32
16. 01. 2009 vs Anaheim (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
18. 01. 2009 vs NY Rangers (3:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
20. 01. 2009 vs Carolina (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:36
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64:00
03. 02. 2009 at Montreal (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 58:50
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64:28
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
08. 02. 2009 vs Detroit (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64:52
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
16. 02. 2009 at NY Islanders (2:3so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65:00
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 60:00
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 33:11
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:44
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61:12
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:58
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64:28
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64:58
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65:00
14. 03. 2009 vs Ottawa (3:4so) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65:00
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:19
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61:11
05. 04. 2009 at Florida (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:06
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:54
11. 04. 2009 at Montreal (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:50

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 0 0 0 78:29
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:45
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
23. 04. 2009 vs Philadelphia (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:40
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:45
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 58:25
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 0 0 0 0 0 0 71:23
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:53
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 0 0 0 0 0 0 63:28
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 0 0 0 0 0 0 66:22
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:44
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:54
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 58:02
31. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:48
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
06. 06. 2009 at Detroit (0:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35:40
09. 06. 2009 vs Detroit (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 60:00
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darryl Sydor 1972 (Kanada, 52 let)
Ryan Tobler 1976 (Kanada, 48 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15302 hlasů, 23% (15302)
Jeff Skinner
13426 hlasů, 20% (13426)
Patricka Sharpa
13497 hlasů, 20% (13497)
T.J. Oshieho
13075 hlasů, 20% (13075)
Martina St. Louise
11221 hlasů, 17% (11221)

Celkem hlasů: 66521
Tento den v minulosti