Mark Eaton - Statistiky zápasů

Pozice: Obránce
Čísla: 3, 4, 7

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 06. 05. 1977
Místo nar.: Wilmington, DE, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 14:13 21
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 19:19 23
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 16:41 23
14. 10. 2008 vs Philadelphia (3:2ot) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 17:23 24
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15:42 18
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 0 0 0 2 1 2 0 1 2 2 1 0 1 0 0 16:33 21
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 18:07 24
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 17:36 22
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 19:57 24
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 17:25 24
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 0 0 0 -2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17:41 23
08. 11. 2008 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11:06 14
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 5 0 0 18:28 22
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 15:44 20
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12:25 21
03. 12. 2008 at NY Rangers (2:3so) 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4 0 0 16:33 23
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 4 0 0 14:49 20
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 18:24 23
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 19:56 21
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 17:49 25
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 15:16 20
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 16:11 19
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 16:52 22
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 21:30 23
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 21:28 23
23. 12. 2008 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15:57 18
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16:36 21
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15:06 18
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13:36 16
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12:23 17
05. 01. 2009 at NY Rangers (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18:06 23
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 22:41 23
08. 01. 2009 at Nashville (3:5) 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:10 19
16. 01. 2009 vs Anaheim (3:1) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 22:37 28
18. 01. 2009 vs NY Rangers (3:0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 18:49 20
20. 01. 2009 vs Carolina (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 20:35 20
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 18:32 21
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 23:05 28
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17:55 19
03. 02. 2009 at Montreal (2:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 19:43 23
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17:20 22
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20:57 25
08. 02. 2009 vs Detroit (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 16:07 23
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 20:23 26
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 0 0 0 -3 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 18:14 25
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 16:44 23
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 18:43 24
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 16:20 20
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18:03 23
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 17:21 25
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 19:08 24
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 19:07 22
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 17:54 26
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 0 0 0 -1 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 20:59 27
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 18:10 23
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 0 0 0 -2 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 19:12 27
14. 03. 2009 vs Ottawa (3:4so) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 17:47 23
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 0 0 0 -2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 17:52 24
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 1 0 1 1 2 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 18:27 25
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 0 0 0 0 2 4 0 3 0 2 0 0 4 0 0 20:23 25
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 5 0 0 17:54 24
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 17:11 20
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 11:27 15
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 18:15 23
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 19:52 24
05. 04. 2009 at Florida (2:4) 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 18:06 28
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 18:51 26
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 19:29 24

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 19:11 25
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 -1 1 2 0 0 3 0 2 0 4 0 0 22:21 30
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 21:50 25
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 18:29 27
23. 04. 2009 vs Philadelphia (0:3) 0 0 0 -2 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 16:15 24
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 1 0 1 4 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 0 15:01 22
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 0 14:28 24
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 17:18 22
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 17:31 26
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 22:00 27
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 19:14 26
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 18:11 25
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 17:56 24
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 15:06 22
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 15:09 21
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 18:35 24
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 0 17:05 21
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 15:31 24
31. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 20:32 28
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17:50 22
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20:07 24
06. 06. 2009 at Detroit (0:5) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 19:12 26
09. 06. 2009 vs Detroit (2:1) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18:10 20
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 0 0 0 -1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 17:50 24
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darryl Sydor 1972 (Kanada, 52 let)
Ryan Tobler 1976 (Kanada, 48 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15299 hlasů, 23% (15299)
Jeff Skinner
13423 hlasů, 20% (13423)
Patricka Sharpa
13493 hlasů, 20% (13493)
T.J. Oshieho
13072 hlasů, 20% (13072)
Martina St. Louise
11221 hlasů, 17% (11221)

Celkem hlasů: 66508
Tento den v minulosti