Rob Scuderi - Statistiky zápasů

Pozice: Obránce
Čísla: 4, 5, 45

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 214 lbs (97 kg)

Datum nar.: 30. 12. 1978
Místo nar.: Syosset, NY, USA

Rok draftu:: 1998
Kolo draftu: 5
Pozice draftu: 134
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 1 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 23:46 33
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 16:55 17
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 0 0 0 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 22:13 25
14. 10. 2008 vs Philadelphia (3:2ot) 0 0 0 -1 1 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 17:05 22
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 0 0 22:15 22
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 3 0 0 21:17 20
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 20:54 25
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 23:54 25
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 26:44 30
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 23:41 25
30. 10. 2008 at Phoenix (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16:02 22
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 18:09 28
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 0 0 0 -2 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 20:36 25
08. 11. 2008 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 21:33 27
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 06:42 11
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 21:08 25
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 17:51 22
18. 11. 2008 vs Minnesota (1:2so) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 21:34 23
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 18:35 22
22. 11. 2008 vs Vancouver (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 17:07 19
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 19:40 23
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 22:59 28
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 20:53 24
03. 12. 2008 at NY Rangers (2:3so) 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 21:51 27
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 23:38 26
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 17:45 22
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0 0 21:30 22
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 20:49 23
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 19:41 21
13. 12. 2008 at Philadelphia (3:6) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 21:47 24
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 24:00 24
20. 12. 2008 vs Toronto (3:7) 0 0 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 17:32 20
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 22:13 27
23. 12. 2008 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 19:12 19
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 21:35 24
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 0 0 0 -1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 15:48 15
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 19:45 22
01. 01. 2009 at Boston (2:4) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 14:30 15
03. 01. 2009 vs Florida (1:6) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17:24 22
05. 01. 2009 at NY Rangers (0:4) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 19:03 20
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 17:55 21
08. 01. 2009 at Nashville (3:5) 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 16:29 20
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5 0 0 17:29 22
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 23:34 26
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 05:44 6
18. 01. 2009 vs NY Rangers (3:0) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17:25 19
20. 01. 2009 vs Carolina (1:2) 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12:09 19
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 20:37 21
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 24:40 31
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17:28 22
03. 02. 2009 at Montreal (2:4) 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 13:56 19
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 14:30 20
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 18:04 24
08. 02. 2009 vs Detroit (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 18:28 21
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 0 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 21:36 27
14. 02. 2009 at Toronto (2:6) 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 0 19:35 24
16. 02. 2009 at NY Islanders (2:3so) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 20:08 25
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 19:03 23
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 20:12 25
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 0 0 0 -1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 17:00 21
25. 02. 2009 vs NY Islanders (1:0) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 18:12 22
27. 02. 2009 at Chicago (5:4ot) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19:51 27
01. 03. 2009 at Dallas (4:1) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 17:08 23
03. 03. 2009 at Tampa Bay (3:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19:05 23
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18:49 24
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 17:54 32
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 17:21 21
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19:31 25
14. 03. 2009 vs Ottawa (3:4so) 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 22:21 25
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17:27 22
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18:37 24
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19:44 25
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 4 0 0 16:14 22
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21:51 25
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 18:31 21
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 20:47 24
04. 04. 2009 at Carolina (2:3ot) 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18:15 25
05. 04. 2009 at Florida (2:4) 0 0 0 -2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17:56 24
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 19:21 28
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 0 1 1 3 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 20:30 24
11. 04. 2009 at Montreal (3:1) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 3 0 0 17:16 24

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18:33 25
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 26:50 35
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19:47 27
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 5 0 0 21:36 33
23. 04. 2009 vs Philadelphia (0:3) 0 0 0 -2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18:09 25
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 22:49 27
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 18:27 24
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 0 19:00 26
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 24:36 26
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 0 2 2 3 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 23:24 28
09. 05. 2009 at Washington (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 0 21:28 25
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 0 0 0 -2 0 0 3 1 0 1 0 1 3 0 0 24:23 28
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 18:14 25
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 20:07 21
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 19:52 25
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 20:27 27
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 18:10 25
30. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 17:50 22
31. 05. 2009 at Detroit (1:3) 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 17:41 25
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 20:40 23
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 19:34 27
06. 06. 2009 at Detroit (0:5) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 18:27 26
09. 06. 2009 vs Detroit (2:1) 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 20:37 28
12. 06. 2009 at Detroit (2:1) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 21:11 29
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darryl Sydor 1972 (Kanada, 52 let)
Ryan Tobler 1976 (Kanada, 48 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15295 hlasů, 23% (15295)
Jeff Skinner
13422 hlasů, 20% (13422)
Patricka Sharpa
13491 hlasů, 20% (13491)
T.J. Oshieho
13069 hlasů, 20% (13069)
Martina St. Louise
11218 hlasů, 17% (11218)

Celkem hlasů: 66495
Tento den v minulosti