Maxime Talbot - Statistiky zápasů proti New Jersey Devils

Pozice: Centr
Čísla: 25

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 185 lbs (84 kg)

Datum nar.: 11. 02. 1984
Místo nar.: Lemoyne, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2002
Kolo draftu: 8
Pozice draftu: 234
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2010/11

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
11. 10. 2010 at New Jersey (3:1) 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 0 5 7 14:25 21
06. 12. 2010 vs New Jersey (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 16:24 24
20. 01. 2011 at New Jersey (0:2) 0 0 0 0 3 9 1 1 0 0 0 0 0 13 3 13:44 19
04. 03. 2011 at New Jersey (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 1 14:30 18
25. 03. 2011 vs New Jersey (1:0so) 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 2 3 5 18:51 23
05. 04. 2011 vs New Jersey (4:2) 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 5 12:26 19

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
21. 12. 2009 vs New Jersey (0:4) 0 0 0 0 2 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 07:19 10
30. 12. 2009 at New Jersey (0:2) 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 10:12 16
12. 03. 2010 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4 11:46 15
17. 03. 2010 at New Jersey (2:5) 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 09:54 13

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
11. 10. 2008 vs New Jersey (1:2ot) 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6 8 16:30 22
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 15:40 22
10. 12. 2008 at New Jersey (1:4) 0 0 0 -1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 3 9 12:05 18
26. 12. 2008 at New Jersey (1:0) 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 16:09 21
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 1 4 6 18:20 23
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 6 12:52 16

Sezóna 2007/08

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
17. 10. 2007 vs New Jersey (4:5) 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 7 5 16:24 23
05. 11. 2007 at New Jersey (5:0) 0 2 2 2 1 2 0 3 1 0 0 1 0 2 3 15:49 19
12. 11. 2007 vs New Jersey (2:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 6 11:48 15
29. 01. 2008 at New Jersey (4:2) 0 2 2 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 16:22 22
04. 02. 2008 at New Jersey (3:4ot) 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 18:28 23
22. 03. 2008 vs New Jersey (7:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 16:20 22
25. 03. 2008 at New Jersey (2:0) 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 5 3 16:09 26

Sezóna 2006/07

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
24. 10. 2006 vs New Jersey (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 3 11:47 18
01. 12. 2006 at New Jersey (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 5 12:53 17
26. 12. 2006 at New Jersey (0:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 7 11:15 18
16. 02. 2007 at New Jersey (5:4) 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 2 6 7 16:53 20
27. 02. 2007 vs New Jersey (0:1) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 5 4 16:08 20
08. 03. 2007 vs New Jersey (3:4so) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 8 14:21 20
14. 03. 2007 at New Jersey (3:0) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 6 15:10 22

Sezóna 2005/06

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
05. 10. 2005 at New Jersey (1:5) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 7 11:42 16
20. 10. 2005 vs New Jersey (3:6) 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 3 4 05:47 13
01. 11. 2005 at New Jersey (4:3ot) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 4 7 10:48 15
29. 12. 2005 vs New Jersey (6:2) 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 8 12 15:21 24
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Al McDonough 1950 (Kanada, 74 let)
J.-Bob Kelly 1946 (Kanada, 78 let)
Les Binkley 1934 (Kanada, 90 let)
Wayne Babych 1958 (Kanada, 66 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
23241 hlasů, 22% (23241)
Jeff Skinner
21255 hlasů, 20% (21255)
Patricka Sharpa
21525 hlasů, 20% (21525)
T.J. Oshieho
21161 hlasů, 20% (21161)
Martina St. Louise
19105 hlasů, 18% (19105)

Celkem hlasů: 106287
Tento den v minulosti