Marc-Andre Fleury - Statistiky zápasů

Pozice: Brankář
Čísla: 29

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 172 lbs (78 kg)

Datum nar.: 28. 11. 1984
Místo nar.: Sorel, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2003
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
03. 10. 2009 at NY Islanders (4:3so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 64:44
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:58
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:58
12. 10. 2009 at Ottawa (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
14. 10. 2009 at Carolina (3:2so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65:00
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:55
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
24. 10. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:53
28. 10. 2009 vs Montreal (6:1) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:49
31. 10. 2009 vs Minnesota (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:31
03. 11. 2009 at Anaheim (4:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:46
05. 11. 2009 at Los Angeles (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:43
07. 11. 2009 at San Jose (0:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:41
10. 11. 2009 at Boston (0:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:02
12. 11. 2009 vs New Jersey (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 58:55
16. 11. 2009 vs Anaheim (5:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
19. 11. 2009 at Ottawa (2:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 47:12
21. 11. 2009 at Atlanta (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
23. 11. 2009 at Florida (3:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63:07
25. 11. 2009 vs Montreal (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:47
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
30. 11. 2009 at NY Rangers (5:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
03. 12. 2009 vs Colorado (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:32
05. 12. 2009 vs Chicago (1:2ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 62:31
07. 12. 2009 vs Carolina (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:25
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:49
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 65:00
19. 12. 2009 at Buffalo (2:1so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 64:49
21. 12. 2009 vs New Jersey (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30:30
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:48
27. 12. 2009 vs Toronto (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:02
29. 12. 2009 at Buffalo (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:32
02. 01. 2010 at Tampa Bay (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:56
03. 01. 2010 at Florida (2:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:14
07. 01. 2010 vs Philadelphia (4:7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21:42
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:45
11. 01. 2010 at Minnesota (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:04
13. 01. 2010 at Calgary (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
14. 01. 2010 at Edmonton (3:2) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:56
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
28. 01. 2010 vs Ottawa (1:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:32
31. 01. 2010 vs Detroit (2:1so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64:55
01. 02. 2010 vs Buffalo (5:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 60:00
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47:15
07. 02. 2010 at Washington (4:5ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62:49
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
12. 02. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24:57
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63:54
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32:49
06. 03. 2010 vs Dallas (6:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:50
07. 03. 2010 vs Boston (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
12. 03. 2010 at New Jersey (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 58:31
14. 03. 2010 at Tampa Bay (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
17. 03. 2010 at New Jersey (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30:17
18. 03. 2010 at Boston (3:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
20. 03. 2010 vs Carolina (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 64:55
22. 03. 2010 at Detroit (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:25
24. 03. 2010 at Washington (3:4so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64:57
27. 03. 2010 vs Philadelphia (4:1) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:20
28. 03. 2010 vs Toronto (5:4so) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64:49
31. 03. 2010 vs Tampa Bay (0:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:27
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 62:29
06. 04. 2010 vs Washington (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26:11
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
10. 04. 2010 at Atlanta (0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:19

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58:49
16. 04. 2010 vs Ottawa (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
18. 04. 2010 at Ottawa (4:2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:54
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
22. 04. 2010 vs Ottawa (3:4) 0 0 0 0 1 2 1 107:00
24. 04. 2010 at Ottawa (4:3) 0 0 0 0 0 0 1 69:28
30. 04. 2010 vs Montreal (6:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:45
02. 05. 2010 vs Montreal (1:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 60:00
04. 05. 2010 at Montreal (2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 59:35
06. 05. 2010 at Montreal (2:3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59:09
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60:00
10. 05. 2010 at Montreal (3:4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59:18
12. 05. 2010 vs Montreal (2:5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25:14
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Bryan Hextall 1941 (Kanada, 83 let)
Gary Roberts 1966 (Kanada, 58 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
17757 hlasů, 23% (17757)
Jeff Skinner
15930 hlasů, 20% (15930)
Patricka Sharpa
15940 hlasů, 20% (15940)
T.J. Oshieho
15575 hlasů, 20% (15575)
Martina St. Louise
13716 hlasů, 17% (13716)

Celkem hlasů: 78918
Tento den v minulosti