Sidney Crosby - Body

Pozice: Centr
Čísla: 87

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 200 lbs (91 kg)

Datum nar.: 07. 08. 1987
Místo nar.: Cole Harbour, NS, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 1
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2008/09

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
04. 10. 2008 at Ottawa (4:3ot) 3 - 03:56 R. Scuderi S. Crosby M. Šatan EV 2 2 20082009
05. 10. 2008 vs Ottawa (1:3) 3 - 19:58 A. Goligoski S. Crosby E. Malkin PP PIT581 4 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 1 - 12:58 A. Goligoski E. Malkin S. Crosby PP PIT84 50 2 20082009
16. 10. 2008 vs Washington (3:4) 1 - 19:17 E. Malkin S. Crosby M. Šatan PP PIT100 50 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 1 - 15:16 P. Dupuis S. Crosby E. Malkin EV PIT93 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 2 - 07:55 M. Šatan S. Crosby E. Malkin PP GWG PIT333 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 3 - 12:15 S. Crosby E. Malkin K. Letang EV PIT604 66 2 20082009
18. 10. 2008 vs Toronto (4:1) 3 - 13:36 P. Sýkora S. Crosby E. Malkin PP PIT607 66 2 20082009
20. 10. 2008 at Boston (2:1so) 1 - 18:51 M. Šatan E. Malkin S. Crosby EV 78 2 20082009
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 3 - 08:15 S. Crosby E. Malkin PP PIT1032 94 2 20082009
23. 10. 2008 vs Carolina (4:1) 3 - 19:09 E. Malkin S. Crosby R. Scuderi EV-EN PIT1116 94 2 20082009
25. 10. 2008 at NY Rangers (2:3so) 2 - 15:59 S. Crosby E. Malkin A. Goligoski EV NYR392 109 2 20082009
28. 10. 2008 at San Jose (1:2) 3 - 14:27 R. Fedotenko S. Crosby E. Malkin EV 132 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 1 - 17:47 M. Šatan S. Crosby K. Letang EV STL91 159 2 20082009
01. 11. 2008 at St. Louis (6:3) 2 - 12:22 E. Malkin P. Sýkora S. Crosby PP STL834 159 2 20082009
06. 11. 2008 vs Edmonton (5:4) 1 - 15:58 M. Talbot S. Crosby SH PIT94 186 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 1 - 04:34 S. Crosby M. Šatan M. Talbot EV DET61 216 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 2 - 04:14 M. Talbot P. Sýkora S. Crosby EV DET318 216 2 20082009
11. 11. 2008 at Detroit (7:6ot) 3 - 06:57 E. Malkin M. Šatan S. Crosby PP DET432 216 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 2 - 03:51 S. Crosby P. Sýkora M. Šatan PP PIT261 230 2 20082009
13. 11. 2008 vs Philadelphia (5:4so) 3 - 17:27 S. Crosby M. Talbot E. Malkin EV PIT613 230 2 20082009
15. 11. 2008 vs Buffalo (5:2) 3 - 11:43 A. Goligoski S. Crosby E. Malkin PP PIT945 247 2 20082009
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 1 - 10:57 M. Šatan P. Dupuis S. Crosby EV ATL32 272 2 20082009
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 2 - 12:24 S. Crosby T. Kennedy EV ATL245 272 2 20082009
20. 11. 2008 at Atlanta (3:2) 3 - 17:20 P. Sýkora S. Crosby E. Malkin PP GWG ATL568 272 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 06:18 S. Crosby E. Malkin K. Letang EV NYI547 310 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 11:03 E. Malkin S. Crosby B. Orpik EV NYI612 310 2 20082009
26. 11. 2008 at NY Islanders (5:3) 3 - 11:53 E. Malkin S. Crosby EV GWG NYI613 310 2 20082009
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 2 - 12:55 S. Crosby E. Malkin EV BUF416 329 2 20082009
28. 11. 2008 at Buffalo (3:4) 2 - 19:04 S. Crosby E. Malkin EV BUF440 329 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 1 - 01:21 S. Crosby M. Šatan H. Gill EV PIT55 341 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 2 - 07:26 P. Sýkora S. Crosby T. Kennedy PP GWG PIT245 341 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 2 - 11:29 S. Crosby E. Malkin EV PIT460 341 2 20082009
29. 11. 2008 vs New Jersey (4:1) 3 - 17:59 S. Crosby E. Malkin M. Zigomanis EV-EN PIT637 341 2 20082009
03. 12. 2008 at NY Rangers (2:3so) 1 - 13:56 M. Eaton S. Crosby EV NYR86 362 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 1 - 10:53 P. Sýkora S. Crosby A. Goligoski PP CAR39 369 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 1 - 12:30 P. Dupuis S. Crosby EV CAR41 369 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 01:53 P. Sýkora S. Crosby E. Malkin PP GWG CAR213 369 2 20082009
04. 12. 2008 at Carolina (5:2) 2 - 06:51 M. Šatan S. Crosby K. Letang EV CAR220 369 2 20082009
06. 12. 2008 at Ottawa (2:3) 2 - 16:17 J. Staal S. Crosby E. Malkin PP OTT528 382 2 20082009
08. 12. 2008 vs Buffalo (3:4) 2 - 01:31 K. Letang S. Crosby PP PIT826 400 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 13:49 M. Šatan M. Cooke S. Crosby PP 417 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 1 - 18:19 P. Boucher S. Crosby M. Šatan EV 417 2 20082009
11. 12. 2008 vs NY Islanders (9:2) 2 - 15:42 P. Sýkora S. Crosby J. Staal PP 417 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 2 - 03:30 J. Staal E. Malkin S. Crosby PP ATL224 463 2 20082009
18. 12. 2008 at Atlanta (6:3) 3 - 19:33 E. Malkin S. Crosby R. Scuderi EV-EN ATL675 463 2 20082009
22. 12. 2008 at Buffalo (4:3ot) 4 - 00:43 S. Crosby E. Malkin A. Goligoski EV GWG BUF1036 490 2 20082009
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 1 - 14:44 P. Dupuis R. Whitney S. Crosby EV PIT84 517 2 20082009
27. 12. 2008 vs Montreal (2:3) 2 - 05:51 S. Crosby P. Dupuis B. Orpik EV PIT268 517 2 20082009
30. 12. 2008 vs Boston (2:5) 2 - 15:13 P. Dupuis S. Crosby EV PIT453 541 2 20082009
06. 01. 2009 vs Atlanta (3:1) 2 - 15:41 S. Crosby E. Malkin R. Whitney PP PIT465 590 2 20082009
08. 01. 2009 at Nashville (3:5) 1 - 14:18 P. Sýkora S. Crosby EV NSH47 604 2 20082009
08. 01. 2009 at Nashville (3:5) 2 - 03:29 J. Staal T. Kennedy S. Crosby EV NSH239 604 2 20082009
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 1 - 15:41 E. Malkin S. Crosby B. Orpik PP COL203 615 2 20082009
10. 01. 2009 at Colorado (3:5) 2 - 08:44 S. Crosby E. Malkin B. Orpik EV COL328 615 2 20082009
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 2 - 01:42 E. Malkin S. Crosby EV 633 2 20082009
13. 01. 2009 at Philadelphia (4:2) 2 - 19:34 M. Cooke S. Crosby B. Orpik EV 633 2 20082009
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 1 - 05:45 E. Malkin S. Crosby M. Šatan PP PIT76 642 2 20082009
14. 01. 2009 vs Washington (3:6) 3 - 03:12 R. Whitney S. Crosby D. Jeffrey EV PIT440 642 2 20082009
20. 01. 2009 vs Carolina (1:2) 1 - 02:33 E. Malkin P. Boucher S. Crosby PP PIT61 687 2 20082009
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 3 - 06:18 K. Letang S. Crosby M. Eaton EV GWG PIT885 712 2 20082009
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 3 - 10:01 P. Sýkora S. Crosby R. Whitney PP PIT1001 712 2 20082009
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 3 - 16:21 K. Letang P. Dupuis S. Crosby EV PIT1019 712 2 20082009
28. 01. 2009 vs NY Rangers (6:2) 3 - 18:20 S. Crosby E. Malkin P. Boucher EV PIT1030 712 2 20082009
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 1 - 09:53 S. Crosby E. Malkin P. Sýkora EV 725 2 20082009
30. 01. 2009 at New Jersey (3:4ot) 3 - 08:35 E. Malkin S. Crosby EV 725 2 20082009
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 3 - 00:55 S. Crosby E. Malkin M. Cooke EV TOR478 734 2 20082009
31. 01. 2009 at Toronto (4:5) 3 - 05:33 E. Malkin R. Whitney S. Crosby EV TOR491 734 2 20082009
04. 02. 2009 vs Tampa Bay (4:3ot) 3 - 16:31 P. Sýkora E. Malkin S. Crosby PP PIT543 761 2 20082009
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 2 - 05:33 K. Letang S. Crosby R. Whitney PP PIT232 773 2 20082009
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 2 - 15:08 K. Letang S. Crosby M. Talbot EV PIT413 773 2 20082009
06. 02. 2009 vs Columbus (4:1) 3 - 19:27 S. Crosby P. Dupuis H. Gill EV-EN PIT627 773 2 20082009
11. 02. 2009 vs San Jose (2:1so) 5 - 00:00 S. Crosby SO GWG 806 2 20082009
16. 02. 2009 at NY Islanders (2:3so) 2 - 17:07 R. Whitney S. Crosby S. Gonchar PP NYI464 841 2 20082009
19. 02. 2009 vs Montreal (5:4) 3 - 00:29 E. Malkin S. Crosby R. Fedotenko EV PIT349 861 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 00:21 S. Crosby R. Fedotenko E. Malkin EV PHI257 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 2 - 12:09 R. Fedotenko P. Dupuis S. Crosby EV PHI290 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 3 - 09:50 R. Fedotenko S. Crosby P. Dupuis EV PHI474 874 2 20082009
21. 02. 2009 at Philadelphia (5:4) 3 - 17:15 S. Crosby P. Dupuis EV GWG PHI493 874 2 20082009
22. 02. 2009 at Washington (2:5) 2 - 04:46 S. Gonchar S. Crosby E. Malkin PP WSH330 887 2 20082009
05. 03. 2009 at Florida (4:1) 2 - 18:13 S. Crosby B. Guerin B. Orpik EV FLA979 960 2 20082009
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 1 - 04:29 S. Crosby B. Guerin C. Kunitz EV WSH16 981 2 20082009
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 2 - 10:54 B. Guerin S. Crosby K. Letang EV WSH292 981 2 20082009
08. 03. 2009 at Washington (4:3so) 5 - 00:00 S. Crosby SO GWG 981 2 20082009
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 1 - 18:31 E. Malkin S. Crosby K. Letang EV PIT220 994 2 20082009
10. 03. 2009 vs Florida (4:3so) 3 - 05:29 S. Crosby B. Guerin C. Kunitz EV PIT463 994 2 20082009
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 3 - 08:33 S. Gonchar S. Crosby C. Kunitz PP 1007 2 20082009
12. 03. 2009 at Columbus (3:4so) 3 - 11:58 M. Talbot E. Malkin S. Crosby EV 1007 2 20082009
14. 03. 2009 vs Ottawa (3:4so) 2 - 05:56 S. Crosby M. Eaton J. Staal EV 1021 2 20082009
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 1 - 00:50 B. Guerin S. Crosby C. Kunitz EV 1032 2 20082009
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 1 - 16:04 C. Kunitz S. Crosby B. Guerin PP 1032 2 20082009
15. 03. 2009 vs Boston (6:4) 3 - 00:43 S. Gonchar K. Letang S. Crosby PP 1032 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 1 - 19:34 C. Kunitz S. Crosby E. Malkin PP 1043 2 20082009
17. 03. 2009 vs Atlanta (6:2) 2 - 13:08 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP 1043 2 20082009
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 1 - 12:33 S. Crosby EV 1066 2 20082009
20. 03. 2009 vs Los Angeles (4:1) 1 - 17:28 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP GWG 1066 2 20082009
22. 03. 2009 vs Philadelphia (1:3) 3 - 10:02 K. Letang S. Crosby E. Malkin PP 1079 2 20082009
25. 03. 2009 vs Calgary (2:0) 1 - 08:20 K. Letang S. Crosby C. Kunitz PP GWG 1099 2 20082009
28. 03. 2009 vs NY Rangers (4:3) 3 - 09:56 S. Crosby R. Fedotenko EV GWG 1116 2 20082009
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 2 - 09:35 S. Crosby K. Letang S. Gonchar PP 1147 2 20082009
01. 04. 2009 vs New Jersey (6:1) 3 - 07:08 C. Kunitz P. Dupuis S. Crosby EV 1147 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 2 - 10:08 S. Crosby E. Malkin C. Kunitz PP 1190 2 20082009
07. 04. 2009 at Tampa Bay (6:4) 2 - 11:12 S. Crosby C. Kunitz E. Malkin PP PIT265 1190 2 20082009
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 3 - 11:08 B. Guerin S. Crosby EV 1204 2 20082009
09. 04. 2009 vs NY Islanders (6:1) 3 - 12:36 S. Crosby S. Gonchar E. Malkin PP 1204 2 20082009

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 1 - 04:41 S. Crosby E. Malkin S. Gonchar PP PIT72 141 3 20082009
15. 04. 2009 vs Philadelphia (4:1) 3 - 10:27 M. Eaton K. Letang S. Crosby EV PIT546 141 3 20082009
17. 04. 2009 vs Philadelphia (3:2) 2 - 16:38 B. Guerin E. Malkin S. Crosby EV PIT464 142 3 20082009
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 2 - 00:13 R. Scuderi S. Crosby C. Kunitz EV PHI264 143 3 20082009
19. 04. 2009 at Philadelphia (3:6) 3 - 08:30 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PHI654 143 3 20082009
21. 04. 2009 at Philadelphia (3:1) 2 - 03:19 S. Crosby C. Kunitz M. Cooke EV PHI739 144 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 2 - 16:59 S. Crosby B. Guerin K. Letang EV PHI419 146 3 20082009
25. 04. 2009 at Philadelphia (5:3) 3 - 19:32 S. Crosby EV-EN PHI639 146 3 20082009
02. 05. 2009 at Washington (2:3) 1 - 04:09 S. Crosby B. Guerin S. Gonchar EV WSH18 221 3 20082009
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 1 - 06:38 S. Crosby S. Gonchar K. Letang PP WSH26 222 3 20082009
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 2 - 10:57 S. Crosby C. Kunitz B. Guerin EV WSH859 222 3 20082009
04. 05. 2009 at Washington (3:4) 3 - 19:29 S. Crosby E. Malkin P. Sýkora PP WSH1110 222 3 20082009
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 3 - 15:01 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP PIT599 223 3 20082009
06. 05. 2009 vs Washington (3:2) 4 - 11:23 K. Letang M. Eaton S. Crosby EV GWG PIT793 223 3 20082009
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 1 - 10:47 B. Guerin S. Crosby C. Kunitz EV PIT88 224 3 20082009
08. 05. 2009 vs Washington (5:3) 3 - 04:16 S. Crosby M. Šatan B. Guerin EV GWG PIT413 224 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 1 - 05:55 B. Guerin S. Crosby C. Kunitz EV PIT67 226 3 20082009
11. 05. 2009 vs Washington (4:5) 3 - 15:42 S. Crosby B. Orpik E. Malkin EV PIT655 226 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 1 - 12:36 S. Crosby S. Gonchar E. Malkin PP WSH47 227 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 2 - 00:28 B. Guerin S. Crosby EV GWG WSH229 227 3 20082009
13. 05. 2009 at Washington (6:2) 3 - 02:02 S. Crosby PP WSH439 227 3 20082009
18. 05. 2009 vs Carolina (3:2) 3 - 11:33 P. Boucher S. Crosby E. Malkin PP GWG PIT610 311 3 20082009
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 1 - 01:51 S. Crosby C. Kunitz B. Guerin EV PIT61 312 3 20082009
21. 05. 2009 vs Carolina (7:4) 2 - 03:11 M. Talbot E. Malkin S. Crosby EV PIT1275 312 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 1 - 06:50 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP CAR24 313 3 20082009
23. 05. 2009 at Carolina (6:2) 1 - 19:17 S. Crosby B. Guerin C. Kunitz EV CAR256 313 3 20082009
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 2 - 12:10 B. Guerin S. Crosby EV CAR246 314 3 20082009
26. 05. 2009 at Carolina (4:1) 3 - 18:50 C. Adams S. Crosby M. Talbot EV-EN CAR665 314 3 20082009
02. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 3 - 10:29 S. Gonchar E. Malkin S. Crosby PP GWG PIT575 413 3 20082009
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 2 - 10:34 S. Crosby E. Malkin EV GWG PIT349 414 3 20082009
04. 06. 2009 vs Detroit (4:2) 2 - 14:12 T. Kennedy S. Crosby C. Kunitz EV PIT511 414 3 20082009
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Darryl Sydor 1972 (Kanada, 52 let)
Ryan Tobler 1976 (Kanada, 48 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15295 hlasů, 23% (15295)
Jeff Skinner
13422 hlasů, 20% (13422)
Patricka Sharpa
13491 hlasů, 20% (13491)
T.J. Oshieho
13070 hlasů, 20% (13070)
Martina St. Louise
11218 hlasů, 17% (11218)

Celkem hlasů: 66496
Tento den v minulosti