Miroslav Šatan

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 81

Výška: 6.01 (185 cm)
Váha: 195 lbs (89 kg)

Datum nar.: 22. 10. 1974
Místo nar.: Topolcany, Slovensko

Rok draftu:: 1993
Kolo draftu: 5
Pozice draftu: 111
Draftován týmem: Edmonton Oilers

Kariéra v NHL

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2009/10 Boston Bruins NHL 38 9 5 14 8 12 9 0 0 1 59 599 15:46
2008/09 Pittsburgh Penguins NHL 65 17 19 36 3 36 11 6 0 2 120 1024 15:45
2007/08 New York Islanders NHL 80 16 25 41 -11 39 11 5 0 4 171 1466 18:19
2006/07 New York Islanders NHL 81 27 32 59 -12 46 19 7 1 2 216 1505 18:35
2005/06 New York Islanders NHL 82 35 31 66 -8 54 18 17 0 2 253 1572 19:10
2003/04 Buffalo Sabres NHL 82 29 28 57 -15 30 17 11 1 5 206 1643 20:02
2002/03 Buffalo Sabres NHL 79 26 49 75 -3 20 14 11 1 3 240 1690 21:23
2001/02 Buffalo Sabres NHL 82 37 36 73 14 33 17 15 5 5 267 1735 21:10
2000/01 Buffalo Sabres NHL 82 29 33 62 5 36 19 8 2 4 206 1635 19:56
1999/00 Buffalo Sabres NHL 81 33 34 67 16 32 25 5 3 5 265 1667 20:35
1998/99 Buffalo Sabres NHL 81 40 26 66 24 44 24 13 3 6 208 1686 20:49
1997/98 Buffalo Sabres NHL 79 22 24 46 2 34 13 9 0 4 139
1996/97 Buffalo Sabres NHL 12 8 2 10 1 4 6 2 0 1 29
1996/97 Edmonton Oilers NHL 64 17 11 28 -4 22 12 5 0 2 90
1995/96 Edmonton Oilers NHL 62 18 17 35 0 22 12 6 0 4 113

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2009/10 Boston Bruins NHL 13 5 5 10 4 16 3 2 0 3 37 241 18:31
2008/09 Pittsburgh Penguins NHL 17 1 5 6 1 11 1 0 0 0 21 168 9:55
2006/07 New York Islanders NHL 5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 10 76 15:15
2000/01 Buffalo Sabres NHL 13 3 10 13 4 8 2 1 0 0 40 277 21:18
1999/00 Buffalo Sabres NHL 5 3 2 5 2 0 3 0 0 0 11 99 19:52
1998/99 Buffalo Sabres NHL 12 3 5 8 3 2 2 1 0 1 25 256 21:18
1997/98 Buffalo Sabres NHL 14 5 4 9 -9 4 1 4 0 1 20
1996/97 Buffalo Sabres NHL 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 5

Ostatní kariéra

Základní část

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2010/11 Slovakia WC-A 6 3 2 5 4 4 3 0 0 1
2010/11 OHK Dynamo Moscow Rus-KHL 6 1 2 3 4
2010/11 HC Slovan Bratislava Slovakia 10 10 6 16 22
2009/10 Slovakia WC-A 2 0 0 0 0
2009/10 Slovakia Olympics 6 1 1 2 -2 0 1 0 0 1
2008/09 Wilkes-Barre Penguins AHL 10 3 6 9 1 4 1 2 0 0
2006/07 Slovakia WC-A 7 1 7 8 4
2005/06 Slovakia Olympics 6 0 2 2 1 2 0 0 0 0
2004/05 Slovakia W-Cup 4 0 0 0 -7 4
2004/05 HC Slovan Slovnaft Bratislava Slovakia 18 11 9 20 14
2004/05 Slovakia WC-A 7 2 2 4 8
2003/04 Slovakia WC-A 9 4 4 8 4
2003/04 HC Slovan Bratislava Slovakia 7 6 4 10 41
2002/03 Slovakia WC-A 9 6 4 10 2
2001/02 Slovakia WC-A 9 5 8 13 2
2001/02 Slovakia Olympics 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1999/00 Slovakia WC-A 9 10 2 12 3 14 3 5 2 1
1999/00 Dukla Trencin Slovakia 3 2 8 10 2
1996/97 Slovakia W-Cup 3 0 0 0 2
1995/96 Slovakia WC-A 5 0 3 3 6
1994/95 Cape Breton Oilers AHL 25 24 16 40 15
1994/95 Slovakia WC-B 7 7 6 13 4
1994/95 2 Teams IHL 14 1 5 6 10
1994/95 Detroit Vipers IHL 8 1 3 4 4
1994/95 San Diego Gulls IHL 6 0 2 2 6
1993/94 Slovakia WC-C 6 7 1 8 18
1993/94 Slovakia Olympics 8 9 0 9 0
1993/94 Slovakia WJC-C 4 6 7 13 4
1993/94 Dukla Trencin Slovakia 30 32 16 48 16
1992/93 Dukla Trencin Czech 38 11 6 17
1991/92 VTJ Topolcany Czech-2 9 2 1 3 6
1991/92 Slovan OSCR Topolcany Jr. Czech-Jr. 31 30 22 52

Play Off

Sezóna Tým Liga GP G A Pts +/- PIM EVG PPG SHG GWG S TOI ATOI
2010/11 OHK Dynamo Moscow Rus-KHL 2 0 0 0 0
2004/05 HC Slovan Slovnaft Bratislava Slovakia 18 15 7 22 16
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Alek Stojanov 1973 (Kanada, 51 let)
Andy Chiodo 1983 (Kanada, 41 let)
Bob Stumpf 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15286 hlasů, 23% (15286)
Jeff Skinner
13411 hlasů, 20% (13411)
Patricka Sharpa
13474 hlasů, 20% (13474)
T.J. Oshieho
13056 hlasů, 20% (13056)
Martina St. Louise
11201 hlasů, 17% (11201)

Celkem hlasů: 66428
Tento den v minulosti