Kristopher Letang - Asistence

Pozice: Obránce
Čísla: 58

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 24. 04. 1987
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 3
Pozice draftu: 62
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2011/12

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
06. 10. 2011 at Vancouver (4:3so) 1 - 05:04 James Neal Evgeni Malkin (1.) PP VAN65 3 2 20112012
06. 10. 2011 at Vancouver (4:3so) 2 - 03:09 Matt Cooke Jordan Staal (1.) SH VAN358 3 2 20112012
08. 10. 2011 at Calgary (5:3) 2 - 01:04 Tyler Kennedy Pascal Dupuis (1.) EV CGY217 19 2 20112012
08. 10. 2011 at Calgary (5:3) 2 - 13:04 Evgeni Malkin James Neal (1.) PP GWG CGY465 19 2 20112012
11. 10. 2011 vs Florida (4:2) 1 - 14:57 Pascal Dupuis Joe Vitale (1.) EV PIT93 32 2 20112012
17. 10. 2011 at Winnipeg (1:2) 2 - 18:22 Zbyněk Michálek Matt Cooke (2.) EV WPG419 66 2 20112012
22. 10. 2011 vs New Jersey (4:1) 3 - 03:07 Chris Kunitz Paul Martin (2.) PP GWG PIT469 101 2 20112012
27. 10. 2011 vs NY Islanders (3:2so) 3 - 01:29 Chris Kunitz Pascal Dupuis (1.) EV PIT941 129 2 20112012
29. 10. 2011 at Toronto (3:4) 2 - 15:06 Chris Kunitz Evgeni Malkin (1.) PP TOR474 142 2 20112012
29. 10. 2011 at Toronto (3:4) 3 - 07:59 Evgeni Malkin James Neal (2.) PP TOR513 142 2 20112012
03. 11. 2011 at San Jose (3:4so) 2 - 09:37 Evgeni Malkin James Neal (1.) EV S.J250 177 2 20112012
05. 11. 2011 at Los Angeles (3:2so) 1 - 18:45 Steve Sullivan James Neal (2.) PP L.A314 193 2 20112012
11. 11. 2011 vs Dallas (3:1) 3 - 07:19 James Neal Evgeni Malkin (1.) PP GWG PIT493 224 2 20112012
15. 11. 2011 vs Colorado (6:3) 3 - 07:17 James Neal Steve Sullivan (1.) PP PIT438 250 2 20112012
21. 11. 2011 vs NY Islanders (5:0) 2 - 03:17 Evgeni Malkin Sidney Crosby (2.) PP PIT220 291 2 20112012
25. 11. 2011 vs Ottawa (6:3) 1 - 09:11 Evgeni Malkin Sidney Crosby (2.) EV GWG PIT88 319 2 20112012
19. 01. 2012 at NY Rangers (4:1) 3 - 07:10 Evgeni Malkin EV NYR651 687 2 20112012
20. 01. 2012 vs Montreal (5:4so) 3 - 17:17 Evgeni Malkin James Neal (1.) EV PIT629 695 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 1 - 12:11 Dustin Jeffrey Jordan Staal (1.) EV PIT88 811 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 1 - 16:15 Evgeni Malkin James Neal (2.) PP PIT92 832 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 2 - 00:56 Chris Kunitz Brent Johnson (2.) EV PIT256 832 2 20112012
21. 02. 2012 vs NY Rangers (2:0) 2 - 01:05 Evgeni Malkin Pascal Dupuis (2.) EV GWG PIT204 887 2 20112012
15. 03. 2012 at NY Rangers (5:2) 3 - 07:35 Pascal Dupuis Sidney Crosby (1.) EV NYR493 1054 2 20112012
18. 03. 2012 at Philadelphia (2:3ot) 1 - 13:21 Craig Adams Pascal Dupuis (2.) EV PHI84 1076 2 20112012
18. 03. 2012 at Philadelphia (2:3ot) 2 - 19:07 Evgeni Malkin Craig Adams (2.) EV PHI300 1076 2 20112012
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 1 - 01:23 Evgeni Malkin James Neal (1.) EV PIT54 1103 2 20112012
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 1 - 04:06 Pascal Dupuis Steve Sullivan (2.) EV GWG PIT61 1103 2 20112012
03. 04. 2012 at Boston (5:3) 1 - 07:41 Sidney Crosby Pascal Dupuis (1.) EV BOS75 1189 2 20112012
03. 04. 2012 at Boston (5:3) 1 - 14:58 Paul Martin Tyler Kennedy (1.) EV BOS95 1189 2 20112012
03. 04. 2012 at Boston (5:3) 2 - 18:59 Sidney Crosby Evgeni Malkin (2.) PP GWG BOS517 1189 2 20112012
05. 04. 2012 vs NY Rangers (5:2) 1 - 01:11 Chris Kunitz Evgeni Malkin (2.) EV PIT53 1204 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 19:48 Evgeni Malkin Sidney Crosby (2.) EV PIT407 1219 2 20112012

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
11. 04. 2012 vs Philadelphia (3:4ot) 1 - 03:43 Sidney Crosby Pascal Dupuis (1.) EV PIT62 141 3 20112012
11. 04. 2012 vs Philadelphia (3:4ot) 1 - 07:49 Tyler Kennedy Jordan Staal (1.) EV PIT72 141 3 20112012
20. 04. 2012 vs Philadelphia (3:2) 1 - 14:51 Steve Sullivan James Neal (2.) PP PIT88 145 3 20112012
20. 04. 2012 vs Philadelphia (3:2) 2 - 06:15 Jordan Staal Tyler Kennedy (1.) EV PIT323 145 3 20112012
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15342 hlasů, 23% (15342)
Jeff Skinner
13467 hlasů, 20% (13467)
Patricka Sharpa
13535 hlasů, 20% (13535)
T.J. Oshieho
13111 hlasů, 20% (13111)
Martina St. Louise
11262 hlasů, 17% (11262)

Celkem hlasů: 66717
Tento den v minulosti