Kristopher Letang - Asistence

Pozice: Obránce
Čísla: 58

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 205 lbs (93 kg)

Datum nar.: 24. 04. 1987
Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada

Rok draftu:: 2005
Kolo draftu: 3
Pozice draftu: 62
Draftován týmem: Pittsburgh Penguins

Sezóna 2010/11

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
07. 10. 2010 vs Philadelphia (2:3) 3 - 00:44 Tyler Kennedy Paul Martin (1.) EV PIT624 2 2 20102011
11. 10. 2010 at New Jersey (3:1) 2 - 02:32 Mark Letestu Paul Martin (2.) PP GWG N.J816 27 2 20102011
16. 10. 2010 at Philadelphia (5:1) 2 - 19:15 Mark Letestu Paul Martin (2.) EV GWG PHI516 58 2 20102011
16. 10. 2010 at Philadelphia (5:1) 3 - 04:37 Sidney Crosby Alex Goligoski (2.) PP PHI541 58 2 20102011
21. 10. 2010 at Nashville (4:3ot) 2 - 00:54 Evgeni Malkin Mike Comrie (1.) EV NSH267 89 2 20102011
21. 10. 2010 at Nashville (4:3ot) 3 - 12:56 Sidney Crosby Evgeni Malkin (1.) EV NSH608 89 2 20102011
27. 10. 2010 at Tampa Bay (3:5) 1 - 04:29 Matt Cooke Craig Adams (2.) SH T.B19 126 2 20102011
29. 10. 2010 vs Philadelphia (2:3) 3 - 19:15 Tyler Kennedy Sidney Crosby (1.) EV PIT727 139 2 20102011
05. 11. 2010 at Anaheim (2:3) 2 - 17:27 Sidney Crosby Alex Goligoski (2.) PP ANA417 186 2 20102011
05. 11. 2010 at Anaheim (2:3) 3 - 03:48 Sidney Crosby Pascal Dupuis (1.) EV ANA438 186 2 20102011
10. 11. 2010 vs Boston (4:7) 2 - 15:44 Chris Kunitz Sidney Crosby (2.) EV PIT435 212 2 20102011
10. 11. 2010 vs Boston (4:7) 2 - 19:37 Sidney Crosby Alex Goligoski (1.) PP PIT447 212 2 20102011
12. 11. 2010 vs Tampa Bay (5:1) 2 - 08:01 Pascal Dupuis Maxime Talbot (2.) EV PIT278 228 2 20102011
13. 11. 2010 at Atlanta (4:2) 2 - 13:22 Evgeni Malkin Arron Asham (1.) EV ATL405 238 2 20102011
19. 11. 2010 vs Carolina (5:4so) 1 - 11:15 Tyler Kennedy Sidney Crosby (1.) EV PIT140 274 2 20102011
27. 11. 2010 vs Calgary (4:1) 2 - 06:26 Arron Asham Brooks Orpik (2.) EV PIT343 335 2 20102011
27. 11. 2010 vs Calgary (4:1) 2 - 12:20 Sidney Crosby Chris Kunitz (1.) EV GWG PIT409 335 2 20102011
27. 11. 2010 vs Calgary (4:1) 3 - 09:12 Sidney Crosby Paul Martin (1.) PP PIT621 335 2 20102011
02. 12. 2010 vs Atlanta (3:2) 2 - 10:18 Sidney Crosby Brooks Orpik (1.) EV GWG PIT235 369 2 20102011
04. 12. 2010 at Columbus (7:2) 1 - 15:49 Sidney Crosby Mark Letestu (1.) PP CBJ94 384 2 20102011
04. 12. 2010 at Columbus (7:2) 2 - 09:55 Sidney Crosby Chris Kunitz (1.) EV CBJ288 384 2 20102011
14. 12. 2010 at Philadelphia (2:3) 3 - 03:18 Evgeni Malkin Sidney Crosby (1.) PP PHI522 447 2 20102011
20. 12. 2010 vs Phoenix (6:1) 2 - 02:50 Sidney Crosby Evgeni Malkin (1.) PP PIT281 491 2 20102011
22. 12. 2010 vs Florida (5:2) 3 - 19:32 Pascal Dupuis Chris Kunitz (2.) EV-EN PIT634 503 2 20102011
23. 12. 2010 at Washington (3:2so) 1 - 03:21 Sidney Crosby Evgeni Malkin (2.) EV WSH24 510 2 20102011
28. 12. 2010 vs Atlanta (6:3) 1 - 10:34 Sidney Crosby PP PIT79 537 2 20102011
01. 01. 2011 vs Washington (1:3) 2 - 02:13 Evgeni Malkin Marc-Andre Fleury (2.) EV PIT291 566 2 20102011
05. 01. 2011 vs Tampa Bay (8:1) 1 - 07:17 Tyler Kennedy EV PIT77 592 2 20102011
05. 01. 2011 vs Tampa Bay (8:1) 1 - 18:56 Chris Kunitz Alex Goligoski (1.) PP PIT223 592 2 20102011
05. 01. 2011 vs Tampa Bay (8:1) 2 - 19:49 Chris Kunitz Alex Goligoski (1.) PP PIT440 592 2 20102011
12. 01. 2011 at Montreal (5:2) 2 - 04:12 Tyler Kennedy Jordan Staal (2.) PP MTL266 642 2 20102011
12. 01. 2011 at Montreal (5:2) 3 - 02:33 Alex Goligoski Jordan Staal (1.) PP MTL474 642 2 20102011
12. 01. 2011 at Montreal (5:2) 3 - 11:29 Chris Kunitz Alex Goligoski (2.) PP MTL656 642 2 20102011
22. 01. 2011 vs Carolina (3:2) 3 - 02:22 Mark Letestu Chris Kunitz (1.) PP PIT474 717 2 20102011
11. 02. 2011 at NY Islanders (3:9) 3 - 07:46 Tyler Kennedy Joe Vitale (2.) PP NYI695 823 2 20102011
13. 02. 2011 at NY Rangers (3:5) 3 - 05:12 Brett Sterling Alex Goligoski (1.) PP NYR899 838 2 20102011
16. 02. 2011 at Colorado (3:2ot) 2 - 14:51 Jordan Staal Nick Johnson (1.) EV COL453 860 2 20102011
26. 02. 2011 at Toronto (6:5so) 2 - 16:00 Mark Letestu Jordan Staal (2.) PP TOR419 927 2 20102011
21. 03. 2011 at Detroit (5:4so) 1 - 19:17 Chris Kunitz Pascal Dupuis (1.) EV DET259 1086 2 20102011
24. 03. 2011 at Philadelphia (2:1so) 2 - 01:01 Tyler Kennedy Chris Kunitz (1.) PP PHI99 1105 2 20102011
29. 03. 2011 vs Philadelphia (2:5) 1 - 12:22 Alexei Kovalev Mark Letestu (2.) EV PIT85 1136 2 20102011
08. 04. 2011 at NY Islanders (4:3so) 2 - 11:11 Zbyněk Michálek Tyler Kennedy (2.) PP NYI242 1205 2 20102011

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
13. 04. 2011 vs Tampa Bay (3:0) 3 - 06:23 Arron Asham Brooks Orpik (2.) EV PIT652 141 3 20102011
18. 04. 2011 at Tampa Bay (3:2) 1 - 06:31 Arron Asham Michael Rupp (1.) EV T.B23 143 3 20102011
18. 04. 2011 at Tampa Bay (3:2) 3 - 02:43 Tyler Kennedy Brooks Orpik (2.) EV GWG T.B153 143 3 20102011
23. 04. 2011 vs Tampa Bay (2:8) 3 - 08:22 Chris Conner Maxime Talbot (1.) EV PIT1001 145 3 20102011
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Doug Smith 1963 (Kanada, 61 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15362 hlasů, 23% (15362)
Jeff Skinner
13481 hlasů, 20% (13481)
Patricka Sharpa
13557 hlasů, 20% (13557)
T.J. Oshieho
13132 hlasů, 20% (13132)
Martina St. Louise
11292 hlasů, 17% (11292)

Celkem hlasů: 66824
Tento den v minulosti