Jussi Jokinen - Body

Pozice: Útočník
Čísla: 36

Výška: 5.11 (180 cm)
Váha: 198 lbs (90 kg)

Datum nar.: 01. 04. 1983
Místo nar.: Kalajoki, Finsko

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2013/14

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
08. 10. 2013 vs Carolina (5:2) 1 - 14:17 J. Jokinen S. Crosby C. Kunitz PP PIT92 40 2 20132014
08. 10. 2013 vs Carolina (5:2) 3 - 05:03 J. Jokinen E. Malkin O. Maatta EV GWG PIT684 40 2 20132014
08. 10. 2013 vs Carolina (5:2) 3 - 13:03 J. Jokinen O. Maatta B. Sutter PP PIT719 40 2 20132014
12. 10. 2013 at Tampa Bay (5:4) 2 - 02:14 S. Crosby J. Jokinen C. Kunitz PP T.B240 66 2 20132014
12. 10. 2013 at Tampa Bay (5:4) 3 - 10:26 S. Crosby J. Jokinen E. Malkin PP T.B617 66 2 20132014
17. 10. 2013 at Philadelphia (4:1) 2 - 09:43 J. Jokinen E. Malkin EV PHI411 99 2 20132014
25. 10. 2013 vs NY Islanders (3:4) 1 - 13:25 J. Jokinen B. Sutter M. Niskanen EV PIT94 149 2 20132014
30. 10. 2013 vs Boston (3:2) 3 - 17:58 J. Jokinen EV GWG PIT803 184 2 20132014
01. 11. 2013 vs Columbus (4:2) 2 - 05:34 J. Megna J. Jokinen E. Malkin EV PIT227 192 2 20132014
02. 11. 2013 at Columbus (3:0) 3 - 19:22 J. Jokinen E. Malkin S. Crosby EV EN CBJ589 207 2 20132014
09. 11. 2013 at St. Louis (1:2) 2 - 08:06 J. Jokinen E. Malkin J. Neal PP STL320 251 2 20132014
13. 11. 2013 vs Philadelphia (1:2) 2 - 08:29 S. Crosby E. Malkin J. Jokinen PP PIT281 275 2 20132014
15. 11. 2013 vs Nashville (4:1) 2 - 18:37 B. Sutter J. Jokinen P. Martin EV PIT347 286 2 20132014
22. 11. 2013 vs NY Islanders (4:3) 2 - 06:25 E. Malkin J. Neal J. Jokinen EV PIT246 336 2 20132014
25. 11. 2013 at Boston (3:4ot) 2 - 00:37 J. Neal J. Jokinen E. Malkin EV BOS264 355 2 20132014
25. 11. 2013 at Boston (3:4ot) 3 - 11:09 J. Neal J. Jokinen M. Niskanen EV BOS656 355 2 20132014
29. 11. 2013 at Tampa Bay (3:0) 3 - 08:27 B. Sutter S. Crosby J. Jokinen PP T.B482 381 2 20132014
30. 11. 2013 at Florida (5:1) 3 - 06:10 J. Jokinen E. Malkin EV FLA718 395 2 20132014
09. 12. 2013 vs Columbus (2:1) 2 - 04:16 E. Malkin J. Jokinen D. Engelland EV 455 2 20132014
14. 12. 2013 at Detroit (4:1) 1 - 09:08 S. Crosby J. Jokinen E. Malkin PP 491 2 20132014
14. 12. 2013 at Detroit (4:1) 1 - 12:50 E. Malkin J. Jokinen PP GWG 491 2 20132014
18. 12. 2013 at NY Rangers (4:3so) 2 - 12:44 C. Kunitz J. Jokinen S. Crosby PP 522 2 20132014
19. 12. 2013 vs Minnesota (5:2) 2 - 03:33 M. Niskanen J. Jokinen J. Neal PP GWG 526 2 20132014
27. 12. 2013 at Carolina (4:3ot) 3 - 01:58 C. Conner J. Jokinen J. Neal EV 571 2 20132014
27. 12. 2013 at Carolina (4:3ot) 3 - 13:15 D. Engelland B. Orpik J. Jokinen EV 571 2 20132014
27. 12. 2013 at Carolina (4:3ot) 4 - 01:03 J. Neal J. Jokinen D. Engelland EV GWG 571 2 20132014
03. 01. 2014 vs NY Rangers (5:2) 1 - 18:40 J. Jokinen B. Gibbons J. Vitale EV 623 2 20132014
03. 01. 2014 vs NY Rangers (5:2) 2 - 01:09 J. Jokinen B. Gibbons B. Sutter EV GWG 623 2 20132014
05. 01. 2014 vs Winnipeg (6:5) 2 - 01:06 E. Malkin J. Jokinen EV 638 2 20132014
05. 01. 2014 vs Winnipeg (6:5) 2 - 11:38 J. Jokinen E. Malkin B. Orpik EV 638 2 20132014
07. 01. 2014 at Vancouver (5:4so) 3 - 18:49 K. Letang J. Jokinen S. Crosby EV 654 2 20132014
07. 01. 2014 at Vancouver (5:4so) 3 - 19:05 S. Crosby C. Kunitz J. Jokinen EV 654 2 20132014
15. 01. 2014 vs Washington (4:3) 2 - 16:08 T. Pyatt O. Maatta J. Jokinen EV 708 2 20132014
15. 01. 2014 vs Washington (4:3) 3 - 11:35 J. Jokinen B. Sutter M. Niskanen EV 708 2 20132014
22. 01. 2014 vs Montreal (5:1) 1 - 08:48 J. Jokinen E. Malkin M. Niskanen EV 756 2 20132014
22. 01. 2014 vs Montreal (5:1) 2 - 05:46 J. Jokinen O. Maatta J. Neal EV 756 2 20132014
30. 01. 2014 at Los Angeles (4:1) 1 - 00:57 E. Malkin J. Jokinen J. Neal EV 818 2 20132014
30. 01. 2014 at Los Angeles (4:1) 1 - 10:50 C. Kunitz J. Jokinen S. Crosby PP GWG 818 2 20132014
30. 01. 2014 at Los Angeles (4:1) 1 - 11:47 J. Jokinen E. Malkin M. Niskanen PP 818 2 20132014
01. 02. 2014 at Phoenix (1:3) 2 - 15:51 E. Malkin J. Neal J. Jokinen EV 831 2 20132014
03. 02. 2014 vs Ottawa (2:1ot) 1 - 16:23 B. Gibbons O. Maatta J. Jokinen PP 838 2 20132014
07. 02. 2014 vs NY Rangers (3:4so) 1 - 11:43 O. Maatta S. Crosby J. Jokinen PP 868 2 20132014
27. 02. 2014 vs Montreal (5:6so) 2 - 10:38 O. Maatta J. Jokinen B. Sutter PP 890 2 20132014
06. 03. 2014 at San Jose (3:5) 3 - 05:39 O. Maatta B. Sutter J. Jokinen PP 947 2 20132014
07. 03. 2014 at Anaheim (3:2so) 1 - 07:47 D. Engelland J. Jokinen E. Malkin EV 952 2 20132014
11. 03. 2014 vs Washington (2:0) 1 - 16:41 J. Jokinen M. Niskanen E. Malkin EV GWG 981 2 20132014
16. 03. 2014 vs Philadelphia (3:4) 2 - 05:50 M. Niskanen R. Scuderi J. Jokinen EV 1019 2 20132014
20. 03. 2014 at Detroit (4:5ot) 2 - 15:42 E. Malkin J. Neal J. Jokinen EV 1046 2 20132014
20. 03. 2014 at Detroit (4:5ot) 2 - 17:58 E. Malkin J. Neal J. Jokinen PP 1046 2 20132014
22. 03. 2014 vs Tampa Bay (4:3ot) 3 - 16:43 E. Malkin J. Jokinen EV 1056 2 20132014
25. 03. 2014 vs Phoenix (2:3) 1 - 11:51 J. Jokinen J. Neal S. Crosby PP 1080 2 20132014
30. 03. 2014 vs Chicago (4:1) 1 - 09:44 J. Neal J. Jokinen R. Bortuzzo EV 1122 2 20132014
03. 04. 2014 at Winnipeg (4:2) 1 - 12:44 B. Bennett S. Crosby J. Jokinen EV 1150 2 20132014
06. 04. 2014 at Colorado (3:2so) 2 - 07:08 B. Sutter J. Jokinen J. Neal PP 1175 2 20132014
06. 04. 2014 at Colorado (3:2so) 5 - 00:00 J. Jokinen SO GWG 1175 2 20132014
09. 04. 2014 vs Detroit (4:3so) 3 - 09:17 J. Jokinen K. Letang M. Niskanen EV 1191 2 20132014
09. 04. 2014 vs Detroit (4:3so) 5 - 00:00 J. Jokinen SO GWG 1191 2 20132014
12. 04. 2014 vs Philadelphia (3:4ot) 1 - 02:00 J. Jokinen J. Neal B. Gibbons EV 1213 2 20132014
13. 04. 2014 vs Ottawa (2:3so) 1 - 14:46 J. Jokinen C. Kunitz K. Letang PP 1226 2 20132014

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
16. 04. 2014 vs Columbus (4:3) 1 - 17:13 J. Jokinen E. Malkin O. Maatta EV 131 3 20132014
21. 04. 2014 at Columbus (4:3) 3 - 08:06 J. Jokinen O. Maatta E. Malkin EV GWG 133 3 20132014
23. 04. 2014 at Columbus (3:4ot) 1 - 11:10 J. Neal J. Jokinen E. Malkin EV 134 3 20132014
26. 04. 2014 vs Columbus (3:1) 3 - 06:16 J. Jokinen B. Sutter L. Stempniak EV GWG 135 3 20132014
28. 04. 2014 at Columbus (4:3) 2 - 15:22 E. Malkin J. Jokinen M. Niskanen EV GWG 136 3 20132014
02. 05. 2014 vs NY Rangers (2:3) 2 - 13:28 J. Neal J. Jokinen E. Malkin EV 221 3 20132014
04. 05. 2014 vs NY Rangers (3:0) 3 - 16:30 J. Jokinen J. Neal K. Letang PP 222 3 20132014
05. 05. 2014 at NY Rangers (2:0) 2 - 15:20 J. Jokinen EV 223 3 20132014
07. 05. 2014 at NY Rangers (4:2) 3 - 07:02 J. Jokinen J. Neal EV GWG 224 3 20132014
13. 05. 2014 vs NY Rangers (1:2) 2 - 04:15 J. Jokinen O. Maatta E. Malkin EV 227 3 20132014
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15349 hlasů, 23% (15349)
Jeff Skinner
13476 hlasů, 20% (13476)
Patricka Sharpa
13544 hlasů, 20% (13544)
T.J. Oshieho
13118 hlasů, 20% (13118)
Martina St. Louise
11276 hlasů, 17% (11276)

Celkem hlasů: 66763
Tento den v minulosti