Chris Kunitz - Body

Pozice: Pravé křídlo
Čísla: 14

Výška: 6.00 (183 cm)
Váha: 198 lbs (90 kg)

Datum nar.: 26. 09. 1979
Místo nar.: Regina, SASK, Kanada

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2011/12

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
11. 10. 2011 vs Florida (4:2) 3 - 06:39 J. Neal J. Staal C. Kunitz EV PIT436 32 2 20112012
13. 10. 2011 vs Washington (2:3ot) 3 - 16:15 J. Neal E. Malkin C. Kunitz PP PIT656 39 2 20112012
18. 10. 2011 at Minnesota (4:2) 2 - 00:46 C. Kunitz P. Dupuis EV MIN228 74 2 20112012
22. 10. 2011 vs New Jersey (4:1) 3 - 03:07 C. Kunitz K. Letang P. Martin PP GWG PIT469 101 2 20112012
27. 10. 2011 vs NY Islanders (3:2so) 3 - 01:29 C. Kunitz P. Dupuis K. Letang EV PIT941 129 2 20112012
27. 10. 2011 vs NY Islanders (3:2so) 3 - 04:15 J. Neal C. Kunitz E. Malkin PP PIT948 129 2 20112012
29. 10. 2011 at Toronto (3:4) 2 - 15:06 C. Kunitz E. Malkin K. Letang PP TOR474 142 2 20112012
05. 11. 2011 at Los Angeles (3:2so) 3 - 17:03 C. Kunitz J. Staal P. Dupuis EV L.A772 193 2 20112012
05. 11. 2011 at Los Angeles (3:2so) 5 - 00:00 C. Kunitz SO GWG 193 2 20112012
11. 11. 2011 vs Dallas (3:1) 2 - 17:56 J. Neal C. Kunitz S. Sullivan PP PIT466 224 2 20112012
12. 11. 2011 at Carolina (3:5) 3 - 12:18 C. Kunitz P. Dupuis EV CAR338 232 2 20112012
19. 11. 2011 at Florida (2:3) 1 - 01:09 C. Kunitz P. Dupuis EV FLA57 281 2 20112012
25. 11. 2011 vs Ottawa (6:3) 1 - 01:46 C. Kunitz S. Crosby D. Engelland EV PIT59 319 2 20112012
26. 11. 2011 at Montreal (4:3ot) 1 - 00:21 E. Malkin C. Kunitz S. Crosby EV MTL54 331 2 20112012
01. 12. 2011 at Washington (2:1) 3 - 02:36 C. Kunitz T. Kennedy S. Despres EV GWG WSH489 358 2 20112012
03. 12. 2011 at Carolina (3:2) 2 - 08:34 C. Adams S. Crosby C. Kunitz EV CAR321 375 2 20112012
10. 12. 2011 at NY Islanders (6:3) 2 - 08:44 J. Neal C. Kunitz S. Sullivan PP NYI335 424 2 20112012
10. 12. 2011 at NY Islanders (6:3) 3 - 10:10 P. Martin E. Malkin C. Kunitz EV NYI625 424 2 20112012
16. 12. 2011 at Ottawa (4:6) 2 - 11:07 M. Niskanen S. Sullivan C. Kunitz PP OTT517 463 2 20112012
16. 12. 2011 at Ottawa (4:6) 3 - 18:58 C. Kunitz S. Despres E. Malkin EV OTT821 463 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 1 - 09:43 E. Malkin C. Kunitz B. Orpik EV PIT77 469 2 20112012
17. 12. 2011 vs Buffalo (8:3) 3 - 13:39 C. Kunitz E. Malkin D. Engelland EV PIT604 469 2 20112012
20. 12. 2011 vs Chicago (3:2) 1 - 10:02 C. Kunitz E. Malkin M. Niskanen PP PIT96 488 2 20112012
23. 12. 2011 at Winnipeg (4:1) 3 - 00:22 J. Neal E. Malkin C. Kunitz EV GWG WPG538 513 2 20112012
23. 12. 2011 at Winnipeg (4:1) 3 - 04:14 J. Staal C. Kunitz S. Sullivan PP WPG704 513 2 20112012
27. 12. 2011 vs Carolina (4:2) 2 - 08:10 J. Neal C. Kunitz E. Malkin EV PIT229 529 2 20112012
31. 12. 2011 at New Jersey (1:3) 3 - 09:25 C. Kunitz M. Niskanen S. Sullivan PP N.J495 556 2 20112012
07. 01. 2012 vs New Jersey (1:3) 1 - 04:48 E. Malkin P. Martin C. Kunitz EV PIT63 605 2 20112012
13. 01. 2012 at Florida (4:1) 2 - 19:25 E. Malkin J. Neal C. Kunitz EV GWG FLA482 645 2 20112012
13. 01. 2012 at Florida (4:1) 3 - 15:43 J. Neal C. Kunitz EV FLA625 645 2 20112012
19. 01. 2012 at NY Rangers (4:1) 1 - 03:16 C. Kunitz P. Martin J. Neal EV NYR59 687 2 20112012
19. 01. 2012 at NY Rangers (4:1) 3 - 18:20 E. Malkin J. Neal C. Kunitz EV EN NYR690 687 2 20112012
24. 01. 2012 at St. Louis (3:2so) 2 - 03:26 J. Neal P. Martin C. Kunitz PP STL315 728 2 20112012
24. 01. 2012 at St. Louis (3:2so) 5 - 00:00 C. Kunitz SO GWG 728 2 20112012
04. 02. 2012 at Boston (2:1) 1 - 19:51 E. Malkin C. Kunitz J. Neal PP BOS100 767 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 03:12 C. Kunitz E. Malkin M. Fleury PP PIT220 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 09:53 K. Letang E. Malkin C. Kunitz EV PIT239 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 2 - 17:08 E. Malkin C. Kunitz J. Neal EV PIT409 811 2 20112012
11. 02. 2012 vs Winnipeg (8:5) 3 - 17:16 K. Letang E. Malkin C. Kunitz PP PIT672 811 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 2 - 00:56 C. Kunitz K. Letang B. Johnson EV PIT256 832 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 2 - 04:28 K. Letang C. Kunitz J. Neal EV GWG PIT273 832 2 20112012
12. 02. 2012 vs Tampa Bay (4:2) 2 - 10:54 E. Malkin C. Kunitz J. Neal EV PIT298 832 2 20112012
18. 02. 2012 at Philadelphia (6:4) 3 - 09:02 J. Neal E. Malkin C. Kunitz EV PHI596 865 2 20112012
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 1 - 11:09 C. Kunitz E. Malkin J. Neal EV PIT84 914 2 20112012
25. 02. 2012 vs Tampa Bay (8:1) 2 - 16:03 E. Malkin C. Kunitz D. Engelland EV PIT520 914 2 20112012
29. 02. 2012 at Dallas (4:3so) 3 - 04:12 C. Kunitz P. Martin E. Malkin EV DAL550 946 2 20112012
05. 03. 2012 vs Phoenix (2:1) 1 - 14:45 C. Kunitz E. Malkin P. Martin EV GWG PIT201 981 2 20112012
11. 03. 2012 vs Boston (5:2) 2 - 04:27 C. Kunitz J. Neal E. Malkin EV PIT314 1032 2 20112012
15. 03. 2012 at NY Rangers (5:2) 3 - 03:01 C. Kunitz S. Crosby J. Neal EV NYR482 1054 2 20112012
17. 03. 2012 at New Jersey (5:2) 2 - 12:42 E. Malkin S. Crosby C. Kunitz PP N.J297 1066 2 20112012
20. 03. 2012 vs Winnipeg (8:4) 3 - 02:07 E. Malkin C. Kunitz J. Neal EV PIT608 1090 2 20112012
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 2 - 07:35 C. Kunitz J. Neal B. Orpik EV PIT236 1103 2 20112012
22. 03. 2012 vs Nashville (5:1) 3 - 02:03 E. Malkin J. Neal C. Kunitz EV PIT425 1103 2 20112012
25. 03. 2012 vs New Jersey (5:2) 1 - 01:04 C. Kunitz E. Malkin EV PIT55 1130 2 20112012
25. 03. 2012 vs New Jersey (5:2) 3 - 18:28 E. Malkin J. Staal C. Kunitz EV EN PIT679 1130 2 20112012
27. 03. 2012 vs NY Islanders (3:5) 2 - 04:10 J. Neal C. Kunitz E. Malkin EV PIT239 1143 2 20112012
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 1 - 04:58 J. Neal E. Malkin C. Kunitz EV PIT73 1185 2 20112012
01. 04. 2012 vs Philadelphia (4:6) 3 - 19:28 C. Kunitz E. Malkin S. Crosby PP 1185 2 20112012
03. 04. 2012 at Boston (5:3) 2 - 18:11 J. Neal C. Kunitz S. Crosby PP BOS515 1189 2 20112012
05. 04. 2012 vs NY Rangers (5:2) 1 - 01:11 C. Kunitz K. Letang E. Malkin EV PIT53 1204 2 20112012
05. 04. 2012 vs NY Rangers (5:2) 3 - 09:06 E. Malkin C. Kunitz S. Crosby EV PIT515 1204 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 07:15 C. Kunitz E. Malkin EV PIT380 1219 2 20112012
07. 04. 2012 vs Philadelphia (4:2) 2 - 17:54 S. Crosby C. Kunitz J. Staal PP GWG PIT402 1219 2 20112012

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
13. 04. 2012 vs Philadelphia (5:8) 1 - 09:27 C. Kunitz J. Neal E. Malkin PP PIT79 142 3 20112012
13. 04. 2012 vs Philadelphia (5:8) 2 - 11:10 C. Kunitz J. Neal E. Malkin PP PIT452 142 3 20112012
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 1 - 03:52 J. Staal C. Kunitz Z. Michálek EV PHI67 143 3 20112012
15. 04. 2012 at Philadelphia (4:8) 2 - 15:40 J. Staal J. Neal C. Kunitz EV PHI472 143 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 2 - 14:59 P. Dupuis C. Kunitz EV PHI916 144 3 20112012
18. 04. 2012 at Philadelphia (10:3) 3 - 04:04 E. Malkin C. Kunitz T. Kennedy EV PHI940 144 3 20112012
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Peter Ahola 1968 (Finsko, 56 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15308 hlasů, 23% (15308)
Jeff Skinner
13433 hlasů, 20% (13433)
Patricka Sharpa
13499 hlasů, 20% (13499)
T.J. Oshieho
13079 hlasů, 20% (13079)
Martina St. Louise
11228 hlasů, 17% (11228)

Celkem hlasů: 66547
Tento den v minulosti