Statistiky hráčů - Sezóna 2000/01 - Severní divize


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Petersen, Toby 73 26 41 67 8
2.    Crozier, Greg 77 24 36 60 6
3.    Kostopoulos, Tom 80 16 36 52 6
4.    Slaney, John 40 12 38 50 3
5.    Kraft, Milan 40 21 23 44 -1
6.    Meloche, Eric 79 20 20 40 -9
7.    Tibbetts, Billy 38 14 24 38 -6
8.    Butenschoen, Sven 55 7 28 35 2
9.    MacDonald, Jason 74 17 16 33 -10
10.    Sonnenberg, Martin 73 14 18 32 1
11.    Mathieu, Alexander 77 11 17 28 17
12.    Cull, Trent 71 11 15 26 -1
13.    Zevakhin, Alexander 77 14 11 25 0
14.    Verot, Darcy 78 10 15 25 -7
15.    Ference, Andrew 43 6 18 24 4
16.    Bonvie, Dennis 65 5 18 23 2
17.    Gyori, Dylan 70 5 15 20 6
18.    Kelleher, Chris 66 6 13 19 3
19.    Rozsíval, Michal 29 8 8 16 3
20.    Buckley, Brendan 63 2 8 10 0
21.    Melichar, Josef 46 2 5 7 4
22.    Soucy, Jean-Philippe 13 0 2 2 -2
23.    Caron, Sebastien 30 0 2 2 0
24.    Peet, Shaun 8 1 0 1 3
25.    Gaffaney, Brian 2 0 1 1 1
26.    Bogas, Chris 5 0 1 1 2
27.    Slater, Chris 7 0 1 1 -3
28.    Harney, Justin 14 0 1 1 -6
29.    Laing, Joel 16 0 1 1 0
30.    Parent, Rich 35 0 1 1 0
31.    Scally, Mark 1 0 0 0 0
32.    Snow, Garth 3 0 0 0 0
33.    Parsons, Steve 4 0 0 0 0
34.    Moore, Mark 11 0 0 0 1
35.    Leger, Jim 18 0 0 0 -4

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Petersen, Toby 73 26 41 67 8
2.    Crozier, Greg 77 24 36 60 6
3.    Kostopoulos, Tom 80 16 36 52 6
4.    Slaney, John 40 12 38 50 3
5.    Kraft, Milan 40 21 23 44 -1
6.    Meloche, Eric 79 20 20 40 -9
7.    Tibbetts, Billy 38 14 24 38 -6
8.    Butenschoen, Sven 55 7 28 35 2
9.    MacDonald, Jason 74 17 16 33 -10
10.    Sonnenberg, Martin 73 14 18 32 1
11.    Mathieu, Alexander 77 11 17 28 17
12.    Cull, Trent 71 11 15 26 -1
13.    Zevakhin, Alexander 77 14 11 25 0
14.    Verot, Darcy 78 10 15 25 -7
15.    Ference, Andrew 43 6 18 24 4
16.    Bonvie, Dennis 65 5 18 23 2
17.    Gyori, Dylan 70 5 15 20 6
18.    Kelleher, Chris 66 6 13 19 3
19.    Rozsíval, Michal 29 8 8 16 3
20.    Buckley, Brendan 63 2 8 10 0
21.    Melichar, Josef 46 2 5 7 4
22.    Soucy, Jean-Philippe 13 0 2 2 -2
23.    Caron, Sebastien 30 0 2 2 0
24.    Peet, Shaun 8 1 0 1 3
25.    Gaffaney, Brian 2 0 1 1 1
26.    Bogas, Chris 5 0 1 1 2
27.    Slater, Chris 7 0 1 1 -3
28.    Harney, Justin 14 0 1 1 -6
29.    Laing, Joel 16 0 1 1 0
30.    Parent, Rich 35 0 1 1 0
31.    Scally, Mark 1 0 0 0 0
32.    Snow, Garth 3 0 0 0 0
33.    Parsons, Steve 4 0 0 0 0
34.    Moore, Mark 11 0 0 0 1
35.    Leger, Jim 18 0 0 0 -4

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Petersen, Toby 73 26 41 67 8
2.    Crozier, Greg 77 24 36 60 6
3.    Kostopoulos, Tom 80 16 36 52 6
4.    Slaney, John 40 12 38 50 3
5.    Kraft, Milan 40 21 23 44 -1
6.    Meloche, Eric 79 20 20 40 -9
7.    Tibbetts, Billy 38 14 24 38 -6
8.    Butenschoen, Sven 55 7 28 35 2
9.    MacDonald, Jason 74 17 16 33 -10
10.    Sonnenberg, Martin 73 14 18 32 1
11.    Mathieu, Alexander 77 11 17 28 17
12.    Cull, Trent 71 11 15 26 -1
13.    Zevakhin, Alexander 77 14 11 25 0
14.    Verot, Darcy 78 10 15 25 -7
15.    Ference, Andrew 43 6 18 24 4
16.    Bonvie, Dennis 65 5 18 23 2
17.    Gyori, Dylan 70 5 15 20 6
18.    Kelleher, Chris 66 6 13 19 3
19.    Rozsíval, Michal 29 8 8 16 3
20.    Buckley, Brendan 63 2 8 10 0
21.    Melichar, Josef 46 2 5 7 4
22.    Soucy, Jean-Philippe 13 0 2 2 -2
23.    Caron, Sebastien 30 0 2 2 0
24.    Peet, Shaun 8 1 0 1 3
25.    Gaffaney, Brian 2 0 1 1 1
26.    Bogas, Chris 5 0 1 1 2
27.    Slater, Chris 7 0 1 1 -3
28.    Harney, Justin 14 0 1 1 -6
29.    Laing, Joel 16 0 1 1 0
30.    Parent, Rich 35 0 1 1 0
31.    Scally, Mark 1 0 0 0 0
32.    Snow, Garth 3 0 0 0 0
33.    Parsons, Steve 4 0 0 0 0
34.    Moore, Mark 11 0 0 0 1
35.    Leger, Jim 18 0 0 0 -4
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Ian Turnbull 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40717 hlasů, 21% (40717)
Jeff Skinner
38564 hlasů, 20% (38564)
Patricka Sharpa
38945 hlasů, 20% (38945)
T.J. Oshieho
38543 hlasů, 20% (38543)
Martina St. Louise
36571 hlasů, 19% (36571)

Celkem hlasů: 193340
Tento den v minulosti