Statistiky hráčů - Sezóna 2003/04


Všechny zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kostopoulos, Tom 24 7 16 23
2.    Koltsov, Konstantin 24 6 11 17
3.    Surový, Tomáš 24 6 10 16
4.    Beech, Kris 22 9 6 15
5.    Meloche, Eric 23 9 6 15
6.    Murley, Matt 24 7 6 13
7.    Endicott, Shane 24 8 4 12
8.    Boileau, Patrick 24 3 9 12
9.    Petersen, Toby 21 2 10 12
10.    Ouellet, Michel 22 2 10 12
11.    Whitney, Ryan 20 1 9 10
12.    Armstrong, Colby 24 3 2 5
13.    Hussey, Matt 6 2 2 4
14.    Orpik, Brooks 24 0 4 4
15.    Mathieu, Marquis 24 0 4 4
16.    Scuderi, Rob 24 0 3 3
17.    Lupaschuk, Ross 8 0 2 2
18.    Lefebvre, Guillaume 14 1 0 1
19.    Nasreddine, Alain 24 1 0 1
20.    Caron, Sebastien 7 0 1 1
21.    Nemec, Ondrej 7 0 1 1
22.    Tobler, Ryan 9 0 1 1
23.    Robinson, Darcy 1 0 0 0
24.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0
25.    Simpson, Reid 2 0 0 0
26.    Levokari, Pauli 3 0 0 0
27.    Kočí, David 10 0 0 0
28.    Chiodo, Andy 18 0 0 0
29.    Rozsíval, Michal
30.    Swanson, Scott
31.    Paddock, Cam
32.    Pankewicz, Greg
33.    Larocque, Mario
34.    Reynolds, T.J.
35.    Boucher, Nick
36.    Aubin, Jean-Sebastien
37.    Sivek, Michal
38.    Webb, Steve
39.    Karpa, Dave
40.    Buckley, Brendan
41.    Ruid, J.C.
42.    Cook, Jesse
43.    Fata, Drew
44.    Dufour, Jean-Francois
45.    Blais, Ben
46.    Rouleau, Alexandre
47.    Jaffray, Jason
48.    Brochu, Martin

Statistiky doma a venku

Domácí zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kostopoulos, Tom 24 7 16 23
2.    Koltsov, Konstantin 24 6 11 17
3.    Surový, Tomáš 24 6 10 16
4.    Beech, Kris 22 9 6 15
5.    Meloche, Eric 23 9 6 15
6.    Murley, Matt 24 7 6 13
7.    Endicott, Shane 24 8 4 12
8.    Boileau, Patrick 24 3 9 12
9.    Petersen, Toby 21 2 10 12
10.    Ouellet, Michel 22 2 10 12
11.    Whitney, Ryan 20 1 9 10
12.    Armstrong, Colby 24 3 2 5
13.    Hussey, Matt 6 2 2 4
14.    Orpik, Brooks 24 0 4 4
15.    Mathieu, Marquis 24 0 4 4
16.    Scuderi, Rob 24 0 3 3
17.    Lupaschuk, Ross 8 0 2 2
18.    Lefebvre, Guillaume 14 1 0 1
19.    Nasreddine, Alain 24 1 0 1
20.    Caron, Sebastien 7 0 1 1
21.    Nemec, Ondrej 7 0 1 1
22.    Tobler, Ryan 9 0 1 1
23.    Robinson, Darcy 1 0 0 0
24.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0
25.    Simpson, Reid 2 0 0 0
26.    Levokari, Pauli 3 0 0 0
27.    Kočí, David 10 0 0 0
28.    Chiodo, Andy 18 0 0 0
29.    Rozsíval, Michal
30.    Swanson, Scott
31.    Paddock, Cam
32.    Pankewicz, Greg
33.    Larocque, Mario
34.    Reynolds, T.J.
35.    Boucher, Nick
36.    Aubin, Jean-Sebastien
37.    Sivek, Michal
38.    Webb, Steve
39.    Karpa, Dave
40.    Buckley, Brendan
41.    Ruid, J.C.
42.    Cook, Jesse
43.    Fata, Drew
44.    Dufour, Jean-Francois
45.    Blais, Ben
46.    Rouleau, Alexandre
47.    Jaffray, Jason
48.    Brochu, Martin

Venkovní zápasy

Jméno GP G A Pts +/- PN PIM Střely Hity Stř. AB MS GV TK BS FW FL
1.    Kostopoulos, Tom 24 7 16 23
2.    Koltsov, Konstantin 24 6 11 17
3.    Surový, Tomáš 24 6 10 16
4.    Beech, Kris 22 9 6 15
5.    Meloche, Eric 23 9 6 15
6.    Murley, Matt 24 7 6 13
7.    Endicott, Shane 24 8 4 12
8.    Boileau, Patrick 24 3 9 12
9.    Petersen, Toby 21 2 10 12
10.    Ouellet, Michel 22 2 10 12
11.    Whitney, Ryan 20 1 9 10
12.    Armstrong, Colby 24 3 2 5
13.    Hussey, Matt 6 2 2 4
14.    Orpik, Brooks 24 0 4 4
15.    Mathieu, Marquis 24 0 4 4
16.    Scuderi, Rob 24 0 3 3
17.    Lupaschuk, Ross 8 0 2 2
18.    Lefebvre, Guillaume 14 1 0 1
19.    Nasreddine, Alain 24 1 0 1
20.    Caron, Sebastien 7 0 1 1
21.    Nemec, Ondrej 7 0 1 1
22.    Tobler, Ryan 9 0 1 1
23.    Robinson, Darcy 1 0 0 0
24.    Fleury, Marc-Andre 2 0 0 0
25.    Simpson, Reid 2 0 0 0
26.    Levokari, Pauli 3 0 0 0
27.    Kočí, David 10 0 0 0
28.    Chiodo, Andy 18 0 0 0
29.    Rozsíval, Michal
30.    Swanson, Scott
31.    Paddock, Cam
32.    Pankewicz, Greg
33.    Larocque, Mario
34.    Reynolds, T.J.
35.    Boucher, Nick
36.    Aubin, Jean-Sebastien
37.    Sivek, Michal
38.    Webb, Steve
39.    Karpa, Dave
40.    Buckley, Brendan
41.    Ruid, J.C.
42.    Cook, Jesse
43.    Fata, Drew
44.    Dufour, Jean-Francois
45.    Blais, Ben
46.    Rouleau, Alexandre
47.    Jaffray, Jason
48.    Brochu, Martin
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Ian Turnbull 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40717 hlasů, 21% (40717)
Jeff Skinner
38564 hlasů, 20% (38564)
Patricka Sharpa
38945 hlasů, 20% (38945)
T.J. Oshieho
38543 hlasů, 20% (38543)
Martina St. Louise
36571 hlasů, 19% (36571)

Celkem hlasů: 193340
Tento den v minulosti