John LeClair - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 10

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 226 lbs (103 kg)

Datum nar.: 05. 07. 1969
Místo nar.: St. Albans, VT, USA

Rok draftu:: 1987
Kolo draftu: 2
Pozice draftu: 33
Draftován týmem: Montreal Canadiens

Sezóna 2005/06

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
05. 10. 2005 at New Jersey (1:5) 0 1 1 -1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 16:07 20
07. 10. 2005 at Carolina (2:3so) 0 0 0 -1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 11:09 16
08. 10. 2005 vs Boston (6:7ot) 0 1 1 -2 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 18:23 19
10. 10. 2005 at Buffalo (2:3ot) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 10:08 15
14. 10. 2005 at Philadelphia (5:6ot) 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 17:06 23
15. 10. 2005 vs Tampa Bay (1:3) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 15:52 23
20. 10. 2005 vs New Jersey (3:6) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17:46 22
22. 10. 2005 at Boston (3:6) 0 1 1 -2 2 4 1 1 1 1 1 2 0 0 14:33 20
25. 10. 2005 vs Florida (3:4ot) 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 19:53 20
27. 10. 2005 vs Atlanta (7:5) 2 0 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13:44 18
29. 10. 2005 vs Carolina (3:5) 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 13:47 16
01. 11. 2005 at New Jersey (4:3ot) 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 14:04 20
03. 11. 2005 at NY Islanders (5:1) 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13:45 18
10. 11. 2005 vs Montreal (3:2so) 0 0 0 -1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 16:05 18
12. 11. 2005 vs NY Rangers (1:6) 0 0 0 0 2 4 2 1 2 0 0 1 0 0 14:45 16
14. 11. 2005 vs NY Islanders (2:3so) 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 15:08 18
16. 11. 2005 at Philadelphia (3:2ot) 0 1 1 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 1 17:22 20
19. 11. 2005 vs Philadelphia (3:6) 0 1 1 -2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14:17 21
22. 11. 2005 vs Washington (5:4) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16:17 22
25. 11. 2005 at Florida (3:6) 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 18:46 22
27. 11. 2005 at Tampa Bay (1:4) 0 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13:51 16
29. 11. 2005 vs Buffalo (2:3) 1 1 2 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 17:54 19
01. 12. 2005 at NY Rangers (1:2) 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 19:55 23
08. 12. 2005 vs Minnesota (0:5) 0 0 0 -2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 18:03 22
23. 12. 2005 vs Philadelphia (4:5) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 08:38 13
27. 12. 2005 vs Toronto (2:3ot) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14:14 19
29. 12. 2005 vs New Jersey (6:2) 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13:41 20
31. 12. 2005 vs NY Rangers (4:3ot) 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 18:00 19
02. 01. 2006 at Toronto (2:3ot) 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 15:52 22
03. 01. 2006 at Montreal (6:4) 0 0 0 -1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 17:33 22
06. 01. 2006 at Atlanta (4:6) 1 0 1 -1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 11:40 18
07. 01. 2006 vs Atlanta (3:4) 0 0 0 -1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 12:14 17
10. 01. 2006 vs Edmonton (1:3) 0 0 0 -2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 11:10 17
11. 01. 2006 at Columbus (1:6) 0 0 0 -1 2 15 1 1 0 1 1 0 0 0 10:48 16
13. 01. 2006 at Chicago (1:4) 0 0 0 -2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 09:23 16
15. 01. 2006 at Nashville (4:5) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13:33 18
16. 01. 2006 vs Vancouver (2:4) 0 1 1 0 2 4 3 0 2 0 1 0 0 0 14:47 18
19. 01. 2006 vs NY Rangers (2:4) 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14:52 18
21. 01. 2006 vs Philadelphia (1:2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14:24 17
23. 01. 2006 at Philadelphia (2:4) 0 0 0 -2 0 0 4 1 1 2 1 1 0 0 16:15 22
25. 01. 2006 vs Washington (8:1) 2 1 3 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 11:28 17
26. 01. 2006 at NY Islanders (3:4so) 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 0 0 15:58 26
28. 01. 2006 at NY Rangers (1:7) 0 0 0 -1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 12:47 18
01. 02. 2006 at NY Rangers (1:3) 0 0 0 -1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 11:12 18
02. 02. 2006 vs Ottawa (2:7) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 14:28 18
04. 02. 2006 vs NY Islanders (4:5so) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 20:03 23
06. 02. 2006 at Ottawa (2:5) 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 18:13 27
08. 02. 2006 vs Boston (1:3) 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 18:41 21
10. 02. 2006 at Carolina (4:3) 1 1 2 2 1 2 5 0 1 0 2 1 0 0 13:48 21
11. 02. 2006 at Washington (6:3) 1 2 3 1 0 0 4 1 0 2 1 0 0 1 14:06 19
01. 03. 2006 vs Ottawa (3:4) 1 1 2 -1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 16:41 22
04. 03. 2006 vs Carolina (5:7) 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 17:45 20
07. 03. 2006 vs Tampa Bay (4:5so) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20:31 23
08. 03. 2006 at Washington (3:6) 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16:26 22
11. 03. 2006 vs New Jersey (6:3) 0 1 1 -1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 17:45 21
12. 03. 2006 vs Philadelphia (2:0) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16:24 17
16. 03. 2006 at New Jersey (1:2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16:48 19
18. 03. 2006 at Montreal (5:4) 1 2 3 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 19:50 23
19. 03. 2006 vs Toronto (0:1) 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 21:05 23
21. 03. 2006 at Ottawa (2:5) 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 17:31 19
24. 03. 2006 vs NY Islanders (4:3ot) 0 0 0 0 2 4 2 1 1 1 1 0 0 0 15:23 24
26. 03. 2006 vs Montreal (5:6) 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 15:51 20
29. 03. 2006 vs Florida (3:5) 1 0 1 -3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 18:25 20
31. 03. 2006 at NY Islanders (4:0) 1 1 2 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 17:53 23
02. 04. 2006 vs New Jersey (2:3ot) 0 0 0 -1 1 2 4 0 1 0 0 1 0 0 17:36 24
05. 04. 2006 at New Jersey (4:6) 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 15:43 19
07. 04. 2006 at Florida (5:1) 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 15:41 21
08. 04. 2006 at Tampa Bay (0:1) 0 0 0 -1 1 2 3 0 2 1 2 0 0 0 17:28 21
11. 04. 2006 at Philadelphia (3:4) 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 16:27 18
13. 04. 2006 vs NY Rangers (5:3) 0 0 0 -1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 18:50 21
15. 04. 2006 at NY Islanders (4:5so) 2 1 3 1 0 0 5 2 0 2 0 2 0 1 18:42 20
17. 04. 2006 vs NY Islanders (6:1) 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 16:05 19
18. 04. 2006 at Toronto (3:5) 0 0 0 -2 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 18:58 23

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Adam Berkhoel 1981 (USA, 43 let)
John Jakopin 1975 (Kanada, 49 let)
John Stewart 1950 (Kanada, 74 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15349 hlasů, 23% (15349)
Jeff Skinner
13476 hlasů, 20% (13476)
Patricka Sharpa
13544 hlasů, 20% (13544)
T.J. Oshieho
13118 hlasů, 20% (13118)
Martina St. Louise
11276 hlasů, 17% (11276)

Celkem hlasů: 66763
Tento den v minulosti